Articulos‎ > ‎

Lista de terremotos

 
Completa y detallada lista de terremotos y sismos en el planeta hasta los temblores registrados por los movimientos tectonicos de las placas, cambios climaticos, la tierra.( desastres naturales, pronostico del tiempo, naturaleza)

  2.7  2010/04/27 17:56:45  32.820 -116.230   6.7  CALIFORNIA MERIDIONAL

  4.1  2010/04/27 17:46:14  50.830  178.850  29.0  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

  5.6  2010/04/27 17:17:12 -50.580  115.500  10.0  PARTE OESTE DORSAL AUSTRALO-ANTARTICA

  3.3  2010/04/27 17:12:49  32.720 -115.840   2.4  CALIFORNIA MERIDIONAL

  4.0  2010/04/27 15:53:32  50.930  178.860  25.0  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

  4.9  2010/04/27 15:48:08  51.030  178.730  30.5  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

  3.3  2010/04/27 15:13:12  57.370 -154.440  41.4  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA

  2.6  2010/04/27 13:41:38  32.630 -115.910   5.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.0  2010/04/27 13:36:43  32.670 -115.850   5.8  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.2  2010/04/27 13:34:12  32.640 -115.930   4.9  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.7  2010/04/27 13:33:03  32.640 -115.930   4.2  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.2  2010/04/27 13:29:11  32.670 -115.860   1.9  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.1  2010/04/27 13:06:36  32.660 -115.850   6.1  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.5  2010/04/27 12:50:17  32.660 -115.850   0.7  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.7  2010/04/27 12:27:15  32.090 -115.250   4.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.0  2010/04/27 11:48:33  62.660 -149.920  65.3  ALASKA CENTRAL

  2.5  2010/04/27 11:32:32  32.240 -115.360   0.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.8  2010/04/27 11:25:39  32.260 -115.340  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.8  2010/04/27 11:25:09  32.300 -115.340  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.1  2010/04/27 11:23:22  32.650 -115.850   5.6  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.5  2010/04/27 11:23:19  32.680 -115.860   5.6  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.4  2010/04/27 11:20:16  32.170 -115.260  12.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.8  2010/04/27 11:05:43  32.650 -115.850   0.0  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.8  2010/04/27 11:05:23  32.680 -115.860   1.7  CALIFORNIA MERIDIONAL

  4.5  2010/04/27 11:04:18  46.810  149.610  13.6  ISLAS KURILES

  4.8  2010/04/27 10:55:35  32.680 -115.830  14.4  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.0  2010/04/27 09:31:10  32.070 -115.190  20.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.8  2010/04/27 09:24:57  -8.620  157.040 106.6  ISLAS SALOMON

  3.0  2010/04/27 08:57:56  32.190 -115.420   9.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/27 08:28:47  60.220 -141.520   6.2  ALASKA MERIDIONAL

  4.5  2010/04/27 07:21:40   1.530  126.520  61.1  MAR DE LAS MOLUCAS

  3.3  2010/04/27 06:42:27  31.750 -114.860  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.8  2010/04/27 05:37:19 -34.180  -71.860  10.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

  2.5  2010/04/27 04:25:54  32.130 -115.350  12.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.0  2010/04/27 03:33:54  32.110 -115.360   7.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/27 01:59:43  32.870 -116.190   0.0  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.1  2010/04/27 01:39:43  32.100 -115.300   5.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.3  2010/04/27 00:35:22  18.540  -68.790 124.6  REPUBLICA DOMINICANA

  3.4  2010/04/27 00:19:01  32.240 -115.350  13.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.0  2010/04/27 00:09:46  32.220 -115.350  20.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

 

  3.4  2010/04/26 23:36:44  59.850 -150.880  57.0  PENINSULA DE KENAI, ALASKA

  2.7  2010/04/26 23:33:27  19.160  -66.340  29.0  REGION DE PUERTO RICO

  5.0  2010/04/26 23:23:49  33.630  136.960 351.4  COSTA SUR DE HONSHU OCCIDENTAL, JAPON

  2.5  2010/04/26 23:05:40  32.670 -115.880   3.1  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.9  2010/04/26 22:54:06  32.240 -115.410   5.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/26 22:41:12  63.100 -150.990 127.5  ALASKA CENTRAL

  2.5  2010/04/26 22:14:58  32.650 -115.860  10.5  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.8  2010/04/26 21:51:34  32.090 -115.270   1.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.8  2010/04/26 21:04:31  32.300 -115.390  10.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.0  2010/04/26 20:44:39  32.270 -115.400  16.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/26 20:22:56  63.060 -150.970 126.3  ALASKA CENTRAL

  3.3  2010/04/26 20:14:58  36.570 -120.380   9.2  CALIFORNIA CENTRAL

  2.7  2010/04/26 19:43:47  32.410 -115.560   0.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  5.4  2010/04/26 17:04:50 -55.990  -27.780  97.5  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR

  3.4  2010/04/26 16:10:53  32.400 -115.540   5.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.2  2010/04/26 15:47:39  14.050  -90.380 135.4  GUATEMALA

  3.9  2010/04/26 15:14:21  32.160 -115.230  14.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/26 14:42:57  60.060 -153.120   4.2  ALASKA MERIDIONAL

  2.8  2010/04/26 12:26:06  31.960 -114.990  10.0  SONORA, MEXICO

  2.6  2010/04/26 12:07:52  32.330 -115.540   1.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.9  2010/04/26 11:54:34  -5.480   35.960  10.0  TANZANIA

  2.6  2010/04/26 11:46:04  32.190 -115.320   3.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.4  2010/04/26 10:26:51  34.940   26.500  10.0  CRETA, GRECIA

  2.6  2010/04/26 09:53:55  32.520 -115.680   6.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/26 09:53:19  32.310 -115.500   2.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/26 09:46:38  32.660 -115.800   5.5  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.6  2010/04/26 09:16:23  37.960 -122.090  12.2  AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF

  5.1  2010/04/26 08:46:32 -54.290  -22.900  10.0  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR

  3.3  2010/04/26 08:45:39  62.220 -148.530  15.4  ALASKA CENTRAL

  4.8  2010/04/26 08:44:29 -37.560  -73.060  32.6  BIO-BIO, CHILE

  2.8  2010/04/26 08:04:42  34.400 -119.310  13.2  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.7  2010/04/26 08:04:38  32.160 -115.260  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/26 07:54:46  32.230 -115.420   0.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/26 07:54:08  18.940  -64.250  27.5  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES

  3.1  2010/04/26 07:44:05  32.260 -115.430   7.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/26 07:42:44  32.500 -115.790   5.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.4  2010/04/26 07:40:02  31.830 -114.890  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/26 06:39:39  18.500  -66.610 107.6  REGION DE PUERTO RICO

  2.6  2010/04/26 05:50:12  18.890  -64.340  41.7  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES

  4.7  2010/04/26 04:42:37 -16.590  -73.990  15.2  COSTA DEL PERU MERIDIONAL

  4.6  2010/04/26 04:09:47  22.200  123.640  10.0  AL SURESTE DE TAIWAN

  3.3  2010/04/26 03:44:09  38.790 -122.770   2.4  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL

  3.0  2010/04/26 03:26:50  32.130 -115.220  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  6.5  2010/04/26 02:59:52  22.220  123.710  22.2  AL SURESTE DE TAIWAN

  2.5  2010/04/26 02:41:47  32.220 -115.340   0.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/26 02:21:14  32.660 -115.850   3.4  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.6  2010/04/26 01:06:15  32.150 -115.370   4.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.4  2010/04/26 00:26:49  19.660  -68.410  24.7  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

 

  2.5  2010/04/25 23:30:00  32.210 -115.460   6.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.7  2010/04/25 23:23:25  -7.110  128.970  18.2  ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA

  4.9  2010/04/25 23:09:50  -6.820  -72.980  17.1  AMAZONAS, BRASIL

  2.8  2010/04/25 23:09:10  32.150 -115.350  12.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/25 21:58:53  18.810  -64.330  35.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES

  5.7  2010/04/25 21:09:45 -55.590  -27.640  10.0  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR

  2.7  2010/04/25 20:58:06  32.530 -115.710   1.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  5.0  2010/04/25 20:43:59  24.730  124.930  60.5  PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON

  2.6  2010/04/25 19:26:19  64.280 -149.790  21.4  ALASKA CENTRAL

  3.9  2010/04/25 18:35:37  32.000 -115.060  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/25 18:20:46  38.790 -122.780   3.6  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL

  3.7  2010/04/25 18:04:01  32.300 -115.320   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/25 17:02:23  32.530 -115.720   1.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.8  2010/04/25 15:51:50  50.010 -178.240  31.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA

  2.6  2010/04/25 15:49:46  32.200 -115.350   2.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.9  2010/04/25 15:42:23 -37.490  -72.870  40.6  BIO-BIO, CHILE

  3.0  2010/04/25 14:54:16  32.660 -115.930   9.7  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.6  2010/04/25 11:58:00  32.680 -115.820   0.6  CALIFORNIA MERIDIONAL

  5.0  2010/04/25 11:21:51  -5.480  127.780 386.4  MAR DE BANDA

  4.7  2010/04/25 11:14:11  22.010  121.520  10.0  REGION DE TAIWAN

  2.5  2010/04/25 10:56:28  32.610 -115.760   0.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/25 09:50:24  32.640 -115.830   7.2  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.0  2010/04/25 09:39:54  18.020  -68.220  83.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

  5.0  2010/04/25 09:38:21 -19.900 -174.460  28.7  TONGA

  3.3  2010/04/25 09:24:39  19.530  -65.430  91.8  REGION DE PUERTO RICO

  2.7  2010/04/25 09:12:18  32.140 -115.400  12.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.6  2010/04/25 08:30:44  41.060   75.010  10.0  KIRGUIZISTAN

  4.7  2010/04/25 08:20:00 -37.920  -73.170  35.0  BIO-BIO, CHILE

  3.3  2010/04/25 06:57:17  32.240 -115.340  14.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/25 06:50:04  32.200 -115.360   4.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.8  2010/04/25 05:11:46  32.160 -115.270  13.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/25 05:01:29  18.140  -68.990  91.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

  4.7  2010/04/25 05:00:50 -10.100  125.030  10.0  MAR DE TIMOR

  2.5  2010/04/25 04:46:04  32.610 -115.810   1.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/25 03:47:30  32.170 -115.350   0.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.8  2010/04/25 03:25:42  31.970 -115.170  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.7  2010/04/25 02:59:47   5.280   94.430  57.1  SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA

  3.0  2010/04/25 02:41:40  19.100  -64.580  57.5  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES

  3.1  2010/04/25 02:34:45  32.260 -115.400   7.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.4  2010/04/25 02:33:21  32.320 -115.400   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.0  2010/04/25 02:10:41  27.750  -97.860   5.0  TEXAS MERIDIONAL

  2.7  2010/04/25 02:00:39  41.820  -81.070   5.0  OHIO

  2.9  2010/04/25 00:54:48  19.000  -66.900  46.0  REGION DE PUERTO RICO

  2.5  2010/04/25 00:31:30  32.200 -115.450  14.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

 

  5.0  2010/04/24 23:33:32 -13.670 -111.800  10.0  PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL

  4.3  2010/04/24 23:13:14  28.570 -108.180  10.0  CHIHUAHUA, MEXICO

  3.0  2010/04/24 22:53:11  32.260 -115.330   0.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  5.6  2010/04/24 22:30:49 -15.960 -172.340  28.0  REGION DE LAS ISLAS SAMOA

  2.7  2010/04/24 21:05:38  32.380 -115.560   3.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/24 20:06:59  32.200 -115.350  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/24 18:18:09  32.400 -115.580   0.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/24 16:42:00  32.360 -115.570   0.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/24 15:13:47  32.660 -115.830   3.1  CALIFORNIA MERIDIONAL

  5.2  2010/04/24 15:01:09  34.350   26.060  10.0  CRETA, GRECIA

  2.9  2010/04/24 14:57:23  32.240 -115.280  13.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/24 14:36:18  32.170 -115.380  13.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/24 14:01:14  31.990 -115.150  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.4  2010/04/24 13:57:51  32.160 -115.300  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.5  2010/04/24 12:11:55  -6.320  131.050  35.0  ISLAS TANIMBAR, INDONESIA

  3.3  2010/04/24 12:02:44  32.110 -115.240   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.5  2010/04/24 11:28:38   0.920  120.550  10.0  PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI

  4.3  2010/04/24 11:08:29   2.490   96.900  35.0  ISLA SIMEULUE, INDONESIA

  4.5  2010/04/24 10:37:35  27.230  140.120 455.1  REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON

  2.5  2010/04/24 09:42:40  32.220 -115.430   0.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.6  2010/04/24 09:14:51 -38.180  -73.790  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE

  2.5  2010/04/24 09:05:33  38.420  -87.740   7.9  INDIANA

  6.0  2010/04/24 07:41:02  -1.840  128.190  35.0  ISLAS OBI, INDONESIA

  2.7  2010/04/24 07:39:30  18.800  -67.290  17.7  REGION DE PUERTO RICO

  2.8  2010/04/24 07:08:53  47.030  -71.080  19.0  QUEBEC MERIDIONAL, CANADA

  2.8  2010/04/24 06:34:44  32.160 -115.410  12.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.2  2010/04/24 06:07:48  32.620 -115.740   2.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/24 04:24:14  33.160 -116.460  10.0  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.5  2010/04/24 03:15:35  18.470  -67.530  10.3  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO

  2.7  2010/04/24 03:02:05  32.650 -115.810   4.1  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.6  2010/04/24 01:47:59  36.320 -120.510  14.3  CALIFORNIA CENTRAL

  2.7  2010/04/24 01:35:08  32.260 -115.410  12.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.6  2010/04/24 01:17:07 -17.990  -69.620 140.0  TARAPACA, CHILE

  4.7  2010/04/24 01:12:12   2.730  -84.390  10.0  FUERA DE LA COSTA DE AMERICA CENTRAL

  2.5  2010/04/24 01:01:30  32.650 -115.810   3.2  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.7  2010/04/24 00:37:55  32.830 -116.100   5.6  CALIFORNIA MERIDIONAL

  5.6  2010/04/24 00:23:44 -36.320  -99.480  10.0  AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA

  5.0  2010/04/24 00:00:17 -10.410  161.330  38.2  ISLAS SALOMON

 

  2.8  2010/04/23 22:04:03  32.610 -115.750   0.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/23 21:07:14  32.180 -115.390   6.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/23 20:49:46  54.810 -161.650  46.0  PENINSULA DE ALASKA

  2.8  2010/04/23 20:33:53  36.070 -117.890   2.8  CALIFORNIA CENTRAL

  3.2  2010/04/23 20:18:33  32.560 -115.730   0.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/23 19:01:26  32.300 -115.460  14.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.4  2010/04/23 18:24:26  32.170 -115.260  13.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/23 17:26:25  32.650 -115.760   2.4  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.0  2010/04/23 16:28:06  60.120 -153.030 125.0  ALASKA MERIDIONAL

  2.5  2010/04/23 15:00:10  32.210 -115.220   0.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/23 14:32:18  51.290 -178.340  23.5  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA

  2.7  2010/04/23 12:13:18  62.170 -145.680  13.0  ALASKA CENTRAL

  3.3  2010/04/23 12:09:37  53.400 -163.570  25.0  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA

  2.5  2010/04/23 11:20:08  19.380 -155.610   0.0  ISLA DE HAWAII, HAWAII

  3.2  2010/04/23 11:18:26  19.430 -155.620   0.3  ISLA DE HAWAII, HAWAII

  2.5  2010/04/23 11:07:09  53.390 -161.460  25.6  AL SUR DE ALASKA

  2.5  2010/04/23 10:54:21  32.690 -115.910   3.5  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.5  2010/04/23 10:54:06  32.710 -115.800   5.4  CALIFORNIA MERIDIONAL

  4.7  2010/04/23 10:14:18 -18.050  -69.280 131.1  TARAPACA, CHILE

  5.9  2010/04/23 10:03:07 -37.410  -72.890  35.0  BIO-BIO, CHILE

  3.8  2010/04/23 09:30:25  32.220 -115.340   5.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  5.4  2010/04/23 09:25:58  -6.740  147.410  62.2  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.

  3.7  2010/04/23 09:23:32  23.920 -110.220   5.0  BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

  3.1  2010/04/23 09:00:38  61.190 -147.840   7.0  ALASKA MERIDIONAL

  2.9  2010/04/23 08:27:00  32.630 -115.820   0.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.6  2010/04/23 08:19:16  60.830 -148.910  12.5  PENINSULA DE KENAI, ALASKA

  2.6  2010/04/23 08:17:33  32.110 -115.320   3.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.9  2010/04/23 07:25:27 -38.060  -73.550  36.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE

  4.2  2010/04/23 07:14:37  21.900  142.890 289.9  REGION DE LAS ISLAS MARIANAS

  4.9  2010/04/23 06:52:17 -20.990 -179.290 625.5  REGION DE FIJI

  5.4  2010/04/23 06:46:20  13.670  144.650 125.4  REGION DE GUAM

  2.5  2010/04/23 06:18:46  31.920 -114.890  10.0  SONORA, MEXICO

  2.9  2010/04/23 06:12:50  31.910 -114.970  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/23 05:31:33  32.460 -115.640   3.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/23 03:15:12  32.660 -115.800   5.4  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.6  2010/04/23 03:10:25  32.410 -115.590  10.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.2  2010/04/23 02:59:56  32.140 -115.270   5.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/23 02:55:54  31.930 -115.070  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/23 02:51:55  47.500 -115.840   4.8  IDAHO SEPTENTRIONAL

  2.6  2010/04/23 02:49:54  32.080 -115.250  10.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.8  2010/04/23 02:43:45  32.720 -115.840   2.1  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.9  2010/04/23 02:42:39  32.660 -115.840   6.6  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.5  2010/04/23 02:35:09  32.720 -115.900   0.0  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.6  2010/04/23 02:26:33  32.730 -115.900   2.3  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.9  2010/04/23 02:11:15  32.590 -115.720   6.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/23 02:11:10  32.250 -115.330   7.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.7  2010/04/23 01:59:12  32.380  142.380   9.1  REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON

  2.5  2010/04/23 01:47:22  53.400 -163.580  25.0  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA

  2.5  2010/04/23 01:30:16  19.930 -155.870  11.0  ISLA DE HAWAII, HAWAII

  3.9  2010/04/23 00:59:11  32.200 -115.330   0.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

 

  2.6  2010/04/22 23:49:41  32.380 -115.560   1.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/22 23:44:30  32.240 -115.350   7.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.8  2010/04/22 23:28:26  32.650 -115.770  13.8  CALIFORNIA MERIDIONAL

  5.0  2010/04/22 23:07:39  -2.920  142.240  24.9  COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.

  2.6  2010/04/22 22:48:59  32.650 -115.840   6.6  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.4  2010/04/22 22:30:06  32.130 -115.040  32.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/22 22:09:12  32.630 -115.780   2.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/22 21:33:39  53.870 -163.900  23.0  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA

  2.7  2010/04/22 20:33:41  32.260 -115.330   6.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.8  2010/04/22 19:01:16  32.120 -115.270  32.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  5.6  2010/04/22 18:32:20  -6.630  146.370 127.7  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.

  3.3  2010/04/22 17:52:27  32.660 -115.810   4.0  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.4  2010/04/22 17:35:45  32.140 -115.270   0.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.7  2010/04/22 17:12:12  32.660 -115.800   6.9  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.7  2010/04/22 17:03:43  32.640 -115.810   5.3  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.8  2010/04/22 17:02:20  57.560 -156.590   1.4  PENINSULA DE ALASKA

  2.7  2010/04/22 16:58:44  32.630 -115.810   4.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.6  2010/04/22 16:38:03  50.020  157.300  42.4  ISLAS KURILES

  2.5  2010/04/22 15:32:14  32.650 -115.770   2.8  CALIFORNIA MERIDIONAL

  4.6  2010/04/22 15:26:13  -2.870  152.840 274.1  REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA

  2.6  2010/04/22 15:23:02  59.230 -136.640   4.0  PARTE SURESTE DE ALASKA

  2.5  2010/04/22 14:58:17  32.690 -115.940   6.2  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.7  2010/04/22 14:32:21  32.630 -115.800   7.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.6  2010/04/22 14:22:03  32.670 -115.810   3.0  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.7  2010/04/22 13:49:08  32.680 -115.950   4.3  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.7  2010/04/22 11:55:14  32.680 -115.860   6.9  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.7  2010/04/22 11:40:07  32.660 -115.850   5.2  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.5  2010/04/22 11:21:48  32.230 -115.460  29.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/22 11:11:01  32.680 -115.780  12.9  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.0  2010/04/22 11:10:33  32.220 -115.350  13.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.9  2010/04/22 10:50:37  32.630 -115.760   2.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  3.0  2010/04/22 10:23:26  18.670  -65.480  66.9  REGION DE PUERTO RICO

  2.8  2010/04/22 09:21:51  56.980 -153.770  36.1  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA

  2.5  2010/04/22 09:04:48  51.440 -178.410  19.4  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA

  5.1  2010/04/22 08:50:21 -56.540  -25.730  35.0  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR

  2.9  2010/04/22 08:18:19  32.660 -115.790   6.8  CALIFORNIA MERIDIONAL

  2.8  2010/04/22 07:47:44  55.300 -159.370  50.0  PENINSULA DE ALASKA

  2.5  2010/04/22 06:59:30  32.580 -115.780   1.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/22 06:08:00  32.600 -115.740   1.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  4.8  2010/04/22 05:01:39  20.160  -45.630  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA SEPTENTRIONAL

  3.2  2010/04/22 04:43:46  32.210 -115.360   3.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  5.2  2010/04/22 04:02:40 -15.150 -173.280  45.2  TONGA

  2.7  2010/04/22 03:56:33  18.530  -68.750 156.1  REPUBLICA DOMINICANA

  2.6  2010/04/22 02:31:03  18.120  -66.690  19.8  PUERTO RICO

  2.6  2010/04/22 02:14:55  35.730  -84.000   1.8  TENNESSEE ORIENTAL

  2.8  2010/04/22 02:09:43  32.210 -115.370   0.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  5.1  2010/04/22 01:58:10  -4.600  144.680 130.8  COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.

  2.7  2010/04/22 01:49:20  63.030 -151.710  12.3  ALASKA CENTRAL

  4.0  2010/04/22 01:23:56  35.170   -6.410  10.0  ESTRECHO DE GIBRALTAR

 

  2.5  2010/04/21 23:44:33  18.080  -68.210  92.9  CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA

  3.4  2010/04/21 22:45:19  32.640 -115.760   3.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/21 22:05:05  32.660 -115.750  10.8  CALIFORNIA MERIDIONAL

  3.3  2010/04/21 21:43:22  32.500 -115.630  13.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.5  2010/04/21 21:22:57  32.070 -115.210  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.6  2010/04/21 20:07:35  31.970 -115.100  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

  2.7  2010/04/21 20:02:40  31.990 -115.090  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

