101 Elemente werden angezeigt.
| | | | | | | | |
|---|
| Quer durch die Holledau | A-Wertung Nr. 2229B | Moosburg | 2012-06-03 | 114 | 750 | Anzeigen | KML | GPX |
| Quer durch die Holledau | A-Wertung Nr. 2229A | Moosburg | 2012-06-03 | 71 | 410 | Anzeigen | KML | GPX |
| Quer durch die Holledau | A-Wertung Nr. 2229C | Moosburg | 2012-06-03 | 152 | 1090 | Anzeigen | KML | GPX |
| Zur Mindelburg | Permanente Nr. 111 | Großaitingen / RSF Augsburg | 2012 | 94 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Tankstelle-Anzalone-Permanente | Permanente Nr. 850 | Deidesheim (Pfalz) | 2012 | 72 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Kauferinger Runde | Permanente Nr. 116 | Kaufering / RSF Augsburg | 2012 | 78 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Fahrt durchs Vilstal | Permanente Nr. 088 | Altfraunhofen/TB Landshut | 2012 | 85 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Um das Ampertal | Permanente Nr. 101 | RSV Moosburg | 2012 | 75 | 530 | Anzeigen | KML | GPX |
| Radsport-Hoermann-Permanente | Permanente Nr. 848 | Deidesheim (Pfalz) | 2012 | 77 | | Anzeigen | KML | GPX |
| In die Hügel der Holledau | Permanente Nr. 100 | RSV Moosburg | 2012 | 75 | 485 | Anzeigen | KML | GPX |
| Prinzregent-Luitpold-Tour | Permanente Nr. 094 | RCV Odelzhausen | 2012 | 76 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Mosel-Hunsrück Permanent | Permanente Nr. 785 | RSV ’89 Erden | 2012 | 78 | | Anzeigen | KML | |
| Riegseerunde | Permanente Nr. 073 | Post-SV Weilheim | 2012 | 74 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Rülzheimer Permanente Tour 2 | Permanente Nr. 874 | RSV Rülzheim | 2012 | 77 | | Anzeigen | KML | |
| Opel-Orth-Permanente | Permanente Nr. 847 | Deidesheim (Pfalz) | 2012 | 74 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Von der Glonn ins Spargelland | Permanente Nr. 096 | RCV Odelzhausen | 2012 | 90 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Donautalrunde nach Straubing | Permanente Nr. 121 | Donaustauf/RV Regensburg | 2012 | 75 | | | KML | GPX |
| Ammersee-Runde | Permanente Nr. 113 | Kaufering / RSF Augsburg | 2012 | 86 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Zum Peißenberg | Permanente Nr. 117 | Kaufering / RSF Augsburg | 2012 | 84 | 820 | Anzeigen | KML | GPX |
| Fahrt ins Holzland | Permanente Nr. 089 | Altfraunhofen/TB Landshut | 2012 | 84 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Zur Glonn | Permanente Nr. 070 | Puchheim/RC München | 2012 | 84 | 470 | Anzeigen | KML | GPX |
| Ins Allgäu | Permanente Nr. 115 | Kaufering / RSF Augsburg | 2012 | 88 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Rund um Aichach | Permanente Nr. 106 | Mühlhausen / RSF Augsburg | 2012 | 81 | 590 | Anzeigen | KML | GPX |
| Zwischen Lech und Glonn | Permanente Nr. 108 | Mühlhausen / RSF Augsburg | 2012 | 75 | 550 | Anzeigen | KML | GPX |
| Zwischen Singold und Paar | Permanente Nr. 112 | Großaitingen / RSF Augsburg | 2012 | 70 | 250 | Anzeigen | KML | GPX |
| Wörthseerunde | Permanente Nr. 074 | Post-SV Weilheim | 2012 | 79 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Rülzheimer Permanente Tour 3 | Permanente Nr. 875 | RSV Rülzheim | 2012 | 76 | | Anzeigen | KML | |
| Zwischen Amper und Ilm | Permanente Nr. 098 | RSC Wolnzach | 2012 | 86 | | | | GDB |
| Ab Selb in Oberfranken in die Oberpfalz | Permanente Nr. 129 | Selb | 2012 | 72 | 760 | | KML | GPX |
| Lechrunde 2 | Permanente Nr. 072 | Post-SV Weilheim | 2012 | 96 | | | KML | GPX |
| An der Isen | Permanente Nr. 086 | Altfraunhofen/TB Landshut | 2012 | 90 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Ironmanrunde | Permanente Nr. 122 | Donaustauf/RV Regensburg | 2012 | 80 | | | KML | GPX |
| Fünf-Täler-Tour | Permanente Nr. 109 | Großaitingen / RSF Augsburg | 2012 | 87 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Durch den Flughafen | Permanente Nr. 099 | RSV Moosburg | 2012 | 75 | 160 | Anzeigen | KML | GPX |
| Durchs Fuchstal | Permanente Nr. 114 | Kaufering / RSF Augsburg | 2012 | 76 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Zum Sisi-Schloß | Permanente Nr. 107 | Mühlhausen / RSF Augsburg | 2012 | 70 | 480 | Anzeigen | KML | GPX |
| Heizungsbau-Krack-Permanente | Permanente Nr. 846 | Deidesheim (Pfalz) | 2012 | 73 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Durch die Landkreise | Permanente Nr. 087 | Altfraunhofen/TB Landshut | 2012 | 90 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Von Moosburg ins Holzland | Permanente Nr. 102 | RSV Moosburg | 2012 | 75 | 390 | Anzeigen | KML | GPX |
| Rülzheimer Permanente Tour 1 | Permanente Nr. 873 | RSV Rülzheim | 2012 | 78 | | Anzeigen | KML | |
| Steigenberger-Maxx-Hotel-Permanente | Permanente Nr. 849 | Deidesheim (Pfalz) | 2012 | 76 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Staudentour | Permanente Nr. 110 | Großaitingen / RSF Augsburg | 2012 | 70 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Lechrunde 1 | Permanente Nr. 071 | Post-SV Weilheim | 2012 | 87 | | | KML | GPX |
| Quer durch den Dachauer Landkreis | Permanente Nr. 095 | RCV Odelzhausen | 2012 | 71 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Rund um den Wörthsee | Permanente Nr. 069 | Puchheim/RC München | 2012 | 80 | 470 | Anzeigen | KML | GPX |
| Vom Hopfen ins Spargelland | Permanente Nr. 097 | RSC Wolnzach | 2012 | 86 | | | | GDB |
| Markgräfler Reblandfahrt | X-Permanente 11 | Bötzingen (Baden) | 2011 nicht mehr im BSK- | 80 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Schwarzwaldvorberg Panoramastraße | X-Permanente 11 | Bötzingen (Baden) | 2011 -nicht mehr im BSK- | 71 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Um den Kaiserstuhl | X-Permanente 11 | Bötzingen (Baden) | 2011 -nicht mehr im BSK- | 72 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Heuchelberg-Zabergäu | X-Permanente 11 | Heilbronn-Böckingen | 2011 -nicht mehr im BSK- | 72 | 730 | Anzeigen | KML | |
| Rund um Emmendingen | X-Permanente 11 | Bötzingen (Baden) | 2011 -nicht mehr im BSK- | 73 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Wo sind Kaiserstühler Winzerkeller? | X-Permanente 11 | Bötzingen/Baden | 2011 -nicht mehr im BSK- | 71 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Durchs Erdinger Holzland | X-A-Wertung 11 | Erding | 2011-08-07 | 105 | | | KML | GPX |
| Durchs Erdinger Holzland | X-A-Wertung 11 | Erding | 2011-08-07 | 70 | | | KML | GPX |
| Durchs Erdinger Holzland | X-A-Wertung 11 | Erding | 2011-08-07 | 150 | | | KML | GPX |
| Durchs Glonner Tal | X-Permanente 11 | RTC München | 2011 | 80 | 540 | | KML | GPX |
| Hurtig und flott zwischen Inn und Rott | X-Permanente 10 | Rotthalmünster | 2010 -nicht mehr im BSK- | 74 | 550 | Anzeigen | KML | GPX |
| Rund um die Pockinger Heide | X-Permanente 10 | Rotthalmünster | 2010 -nicht mehr im BSK- | 72 | 490 | Anzeigen | KML | GPX |
| Um den Chiemsee | X-Permanente 10 | RFV Prien | 2010 -nicht mehr im BSK- | 81 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Alb-Extrem | X-Marathon 10 | Ottenbach | 2010-06-27 | 270 | 4300 | Anzeigen | KML | GPX |
| Alb-Extrem | X-Marathon 10 | Ottenbach | 2010-06-27 | 200 | 2800 | Anzeigen | KML | GPX |
| Alb-Extrem | X-Marathon 10 | Ottenbach | 2010-06-27 | 220 | 3300 | Anzeigen | KML | GPX |
| 2. Westallgäuer Radtourenfahrt | X-A-Wertung 10 | Oberreute | 2010-06-13 | 119 | | Anzeigen | KML | GPX |
| 2. Westallgäuer Radtourenfahrt | X-A-Wertung 10 | Oberreute | 2010-06-13 | 80 | | Anzeigen | KML | GPX |
| 2. Westallgäuer Radtourenfahrt | X-A-Wertung 10 | Oberreute | 2010-06-13 | 151 | | Anzeigen | KML | GPX |
| 2. Westallgäuer Radtourenfahrt | X-A-Wertung 10 | Oberreute | 2010-06-13 | 50 | | Anzeigen | KML | GPX |
| 5-Flüsse-RTF | X-A-Wertung 10 | Berglern | 2010-06-12 | 110 | 750 | Anzeigen | KML | GPX |
| 5-Flüsse-RTF | X-A-Wertung 10 | Berglern | 2010-06-12 | 77 | 340 | Anzeigen | KML | GPX |
| 5-Flüsse-RTF | X-A-Wertung 10 | Berglern | 2010-06-12 | 50 | 240 | Anzeigen | KML | GPX |
| 5-Flüsse-RTF | X-A-Wertung 10 | Berglern | 2010-06-12 | 159 | 950 | Anzeigen | KML | GPX |
| Alb-Brenztal-Rundfahrt | X-A-Wertung 10 | Bolheim | 2010-06-06 | 115 | 836 | Anzeigen | KML | GPX |
| Alb-Brenztal-Rundfahrt | X-A-Wertung 10 | Bolheim | 2010-06-06 | 165 | 1537 | Anzeigen | KML | GPX |
| Alb-Brenztal-Rundfahrt | X-A-Wertung 10 | Bolheim | 2010-06-06 | 90 | 690 | Anzeigen | KML | GPX |
| Alb-Brenztal-Rundfahrt | X-Marathon 10 | Bolheim | 2010-06-06 | 210 | 2218 | Anzeigen | KML | GPX |
| Durch das Werntal | X-A-Wertung 10 | Müdesheim | 2010-05-16 | 75 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Durch das Werntal | X-A-Wertung 10 | Müdesheim | 2010-05-16 | 110 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Zwischen Karpfenweihern und Fränkische Schweiz | X-A-Wertung 09 | TV 1848 Erlangen | 2009-09-27 | 123 | | Anzeigen | KML | |
| Welt-Kult-Tour | X-A-Wertung 09 | Regensburg-Burgweinting | 2009-09-20 | 40 | | Anzeigen | KML | |
| Welt-Kult-Tour | X-A-Wertung 09 | Regensburg-Burgweinting | 2009-09-20 | 95 | | Anzeigen | KML | |
| Welt-Kult-Tour | X-A-Wertung 09 | Regensburg-Burgweinting | 2009-09-20 | 125 | | Anzeigen | KML | |
| Welt-Kult-Tour | X-A-Wertung 09 | Regensburg-Burgweinting | 2009-09-20 | 60 | | Anzeigen | KML | |
| Welt-Kult-Tour | X-A-Wertung 09 | Regensburg-Burgweinting | 2009-09-20 | 175 | | Anzeigen | KML | |
| Im Herzen der Mittelmosel | X-A-Wertung 09 | RSV ’89 Erden | 2009-08-30 | 115 | | Anzeigen | KML | |
| Im Herzen der Mittelmosel | X-A-Wertung 09 | RSV ’89 Erden | 2009-08-30 | 78 | | Anzeigen | KML | |
| Rund durch Mittelschwaben | X-A-Wertung 09 | Thannhausen | 2009-07-26 | 151 | | Anzeigen | KML | |
| Arber-Radmarathon | X-Marathon 09 | Regensburg | 2009-07-26 | 250 | 3610 | Anzeigen | KML | |
| Arber-Radmarathon | X-A-Wertung 09 | Regensburg | 2009-07-26 | 170 | 2310 | Anzeigen | KML | |
| Arber-Radmarathon | X-A-Wertung 09 | Regensburg | 2009-07-26 | 125 | | Anzeigen | KML | |
| Vom Kaiserberg zum Auerberg | X-Marathon 09 | Dinkelscherben/RSDD | 2009-07-05 | 224 | 1580 | Anzeigen | KML | GPX |
| Nordschwaben-Radrundfahrt | X-A-Wertung 09 | Bissingen | 2009-06-21 | 180 | | Anzeigen | KML | |
| Nordschwaben-Radrundfahrt | X-A-Wertung 09 | Bissingen | 2009-06-21 | 112 | 1350 | Anzeigen | KML | |
| 1. Westallgäuer Radtourenfahrt | X-A-Wertung 09 | Oberreute | 2009-06-14 | 120 | 1700 | Anzeigen | KML | |
| Saisonauftakt in Bayern | X-A-Wertung 09 | Neumarkt (Opf.) | 2009-04-26 | 117 | 1370 | Anzeigen | KML | |
| Wonnegau Rundfahrt | X-A-Wertung 09 | Mölsheim | 2009-04-13 | 44 | | Anzeigen | KML | GPX |
| Leinenwebertour | X-A-Wertung 08 | Laichingen | 2008-08-31 | 82 | | Anzeigen | KML | |
| Zwischen Isar und Donau | X-A-Wertung 08 | Rottenburg (Laaber) | 2008-08-15 | 154 | | Anzeigen | KML | |
| Durchs Erdinger Holzland | X-A-Wertung 08 | Altenerding | 2008-08-03 | 75 | | Anzeigen | KML | |
| Nordschwaben-Radrundfahrt | X-A-Wertung 08 | Höchstädt / LAURA | 2008-06-22 | 111 | | Anzeigen | KML | |
| Jura Marathon | X-Marathon 08 | Lupburg | 2008-06-08 | 203 | 1800 | Anzeigen | KML | |
| Zwischen Lech und Ammersee | X-A-Wertung 08 | Kaufering | 2008-05-04 | 75 | | Anzeigen | KML | |
| Drei-Wälder-Tour | X-A-Wertung 08 | Schwaikheim | 2008-05-01 | 173 | | Anzeigen | KML | |
101 Elemente werden angezeigt.