Il sito permette la gestione e la visualizzazione dei dati di campagna che attengono alla trasformazione industriale del pomodoro da industria sul territorio italiano.
Dati 2011 - sede OP
| Area sede legale OP | Superfici Investite (Ha) | Superfici Cnt (Ha) | Contrattato (tons) | Consegnato (tons) | % Qtà Cons/Cnt | % scarto | Valore Totale (euro) | Prezzo medio (€/T) (*) | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 36.372,17 | 38.306,04 | 2.722.180 | 2.577.452 | - 5,6% | 88-110 | 07 dicembre 2011 | ||
| Centro | 3.435,91 | 4.195,41 | 325.685 | 292.068 | - 11,5% | 86-100 | 07 dicembre 2011 | ||
| Sud | 27.778,29 | 32.037,80 | 2.571.868 | 2.180.784 | - 17,9% | 90-105 | 07 dicembre 2011 | ||
| Totale | 67.586,37 | 74.539,25 | 5.619.733 | 5.050.304 | - 11,2% | 07 dicembre 2011 |
Visualizzazione di 4 elementi nella pagina Campagna 2011 - area sede legale Organizzazione di produttori ordinati per Ordine.
Visualizza altro »
Dati 2011 - sede Trasformatore
| Area sede Trasformatore | Superfici Cnt (Ha) | Contrattato (tons) | Consegnato (tons) | Scarto (tons) | Valore Totale (euro) | Prezzo medio (€/T) (*) | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 40.123,61 | 2.865.250 | 88-110 | 21 settembre 2011 | |||
| Centro | 1.839,91 | 132.932 | 90-110 | 02 agosto 2011 | |||
| Sud | 32.575,73 | 2.621.551 | 90-100 | 02 agosto 2011 | |||
| Totale | 74.539,25 | 5.619.733 | 21 settembre 2011 |
Visualizzazione di 4 elementi nella pagina Campagna 2011 - area sede legale Trasformatore ordinati per Ordine.
Visualizza altro »
Le News
-
Andamento delle consegne
Sono in fase di acquisizione i dati riguardanti le consegne di materia prima in esecuzione dei contratti stipulati dalle OP.Scadenze quindicinali per la comunicazione dei dati di consegna durante ...
Inviato in data 22/ago/2011 00:10 da Pomodoro Italia -
Superfici investite
Sono stati pubblicati in forma aggregata i dati relativi alle superfici investite per area operativa (Nord, Centro, Sud):Campagna 2011 - area sede legale Organizzazione di produttoriPer l'invio di ...
Inviato in data 02/ago/2011 06:47 da Pomodoro Italia -
Contrattazione
Sono in continuo aggiornamento i dati della contrattazione delle OP associate alle Unioni Nazionali:Campagna 2011 - area sede legale Organizzazione di produttori Campagna 2011 - area sede legale Trasformatore
Inviato in data 02/ago/2011 06:49 da Pomodoro Italia
Post visualizzati 1 - 3 di 3.
Visualizza altro »
Comunicati Stampa
-
2011_comunicato stampa unioni_pomodoro _2_09_11.pdf
204k - 12/set/2011 00:53 di Pomodoro Italia (v2)
2 settembre 2011 - Andamento della campagna del Pomodoro da industria 2011 -
2011_comunicato stampa pomodoro _11_08_11.pdf
203k - 11/ago/2011 03:25 di Unaproa scarl (v1)
11 agosto 2011 - Andamento della campagna del Pomodoro da industria 2011
Visualizzazione di 2 file dalla pagina Comunicati Stampa.
Incontri e Riunioni di settore
| Data | Luogo | Sede | Info |
|---|---|---|---|
| 16 marzo 2011 | Roma | Mipaaf | Programmazione campagna pomodoro 2011 ed organizzazione flusso dati |
| 11 maggio 2011 | Roma | Mipaaf | Convocazione Tavolo tecnico al fine di valutare la situazione del settore e concordare eventuali iniziative di ordine tecnico economico. |
| 10 agosto 2011 | Foggia | OP Assodaunia | Riunione tre Unioni con OP Centro-Sud per analisi andamento consegne |
Visualizzazione di 3 elementi nella pagina Incontri/Riunioni ordinati per Data.
Visualizza altro »


