Broker & Agency Property, Jual - Beli - Sewa
Spesialis wilayah Bandung Utara
Jl. Ciumbuleuit Raya No: 168, Bandung 40142, Phone : (022) 2039846, 70532730, 081573726240
| No | Lokasi | Alamat | LT | LB | Keterangan | Harga | |
| 1 | Bandung Utara-LIPI | Kompleks LIPI | 317 m | 300 m | 7 kt, 3 km | Rp 1,3 M | |
| 2 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Kebon Tujuh | 238 m | 230 m | 1 LT, 5 KT, 2 KM | Rp 450 JT | |
| 3 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Gunung Agung Dalam | 70 m | 70 m | 1 LT, 3 KT | Rp 100 JT | |
| 4 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Tugu | 112 m | 50 m | 1 LT, 3 KT | Rp 150 JT | |
| 5 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Gunung Agung Dalam | 84 m | 84 m | 1 LT, 3 KT | Rp 150 JT | |
| 6 | Bandung Utara-Dago | Cisitu Indah 6 | 150 m | 100 m | 1 LT, 3 KT | Rp 1,1 M | |
| 7 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Kompleks LIPI | 250 m | 200 m | 1 LT, 4 KT, 2 km | Rp 1 M | |
| 8 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Rereongan Sarupi | 850 m | 800 m | 2 LT, 5 KT, 3 km | Rp 4,5 M | |
| 9 | Bandung Utara-Ledeng | Cipaku Indah | 500 m | 400 m | 2 LT, 8 KT, 4 km | Rp 2 M | |
| 10 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Kompleks LIPI | 317 m | 300 m | 2 LT, 5 KT, 3 km | Rp 1,5 M | |
| 11 | Bandung Utara-Taman Sari | Kebon Bibit | 600 m | 500 m | 2 LT, 5 KT, 3 km | Rp 2,2 M | |
| 12 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Kiputih | 600 m | 400 m | 1 LT, 4 KT, 3 km | Rp 3,3 M | |
| 13 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Rancabentang | 1100 m | 500 m | 1 LT, 4 KT, 2 km | Rp 3,3 M | |
| 14 | Bandung Utara-Ledeng | Cipaku Indah | 1000 m | 500 m | 1 LT, 5 KT, 3 KM | Rp 9 M | |
| 15 | Bandung Utara-Dago | Dago Biru | 70 m | 50 m | 2 LT, 2 KT, 2 km | Rp 350 JT | |
| 16 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Ciumbuleuit Atas | 10000 m | Rp 1 JT \ M | |||
| 17 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Bukit Indah | 15550 m | Rp 1 JT \ M | |||
| 18 | Bandung Utara-Ledeng | Cipaku Indah | 1000 m | Rp 2 JT \ M | |||
| 19 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Hegarmanah | 5000 m | Rp 5 JT \ M | |||
| 20 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Bukit Raya | 2850 m | Rp 1,5 JT \ M | |||
| 21 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Ciumbuleuit Atas | 300 m | Rp 250 Rb \ M | |||
| 22 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Hegarmanah | 1000 m | 500 m | 7 kt, 3 km | Rp 5 M | |
| 23 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Cisatu | 750 m | 400 m | 7 kt, 3 km | Rp 2,8 M | |
| 24 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Cisatu | 600 m | 400 m | 9 KT, 4 km | Rp 2,6 M | |
| 25 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Hegarsari | 250 m | 200 m | 15 KT, 4 km | Rp 1,3 M | |
| 26 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Bukit Jarian | 150 m | 100 m | 6 KT, 2 km | Rp 750 JT | |
| 27 | Bandung Utara-Dago | Sekeloa | 600 m | 500 m | 31 KT, 9 km | Rp 1,5 M | |
| 28 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Bukit Indah | 400 m | 300 m | 9 KT, 3 km | Rp 1,5 JT \ M | |
| 29 | Bandung Utara-Dago | Dago Raya | 3000 m | Rp 3,5 JT \ M | |||
| 30 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Ciumbuleuit Atas | 15000 m | Rp 2,5 JT \ M | |||
| 31 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Bukit Sari | 500 m | 400 m | 53 KT, 9 km | Rp 2,5 M | |
| 32 | Bandung Utara-Dago | Cisitu Indah 5 | 500 m | 400 m | 9 KT, 3 km | Rp 1,3 M | |
| 33 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Bukit Raya | 2000 m | 500 m | 8 KT, 4 km | Rp 5 M | |
| 34 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Tugu | 8 TMB | 3 TMB | 3 KT, 1 km | Rp 150 JT | |
| 35 | Bandung Utara-Dago | Raya Dago | 500 m | 375 m | 4 KT, 2 km | Rp 3,3 M | |
| 36 | Bandung Utara-Dago | Dago Resort | 700 m | 500 m | 4 KT, 3 km | Rp 2,5 M | |
| 37 | Bandung Utara-Dago | Cisitu Indah | 950 m | 600 m | 6 KT, 4 km | Rp 2,8 M | |
| 38 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Ririungan Sarupi | 800 m | 600 m | 5 KT, 2 km | Rp 3,8 M | |
| 39 | Bandung Utara-Dago | Dago | 5000 m | Rp 5 JT \ M | |||
| 40 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Punclut | 1000 m | Rp 250 Rb \ M | |||
| 41 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Punclut | 500 m | Rp 1 JT \ M | |||
| 42 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Punclut | 1 hektar | Rp 250 Rb \ M | |||
| 43 | Bandung Utara-Dago | Dago | 500 m | Rp 1 JT \ M | |||
| 44 | Bandung Utara-Dago | Dago Bengkok | 500 m | Rp 250 JT \ M | |||
| 45 | Bandung Utara-Dago | Dago Biru | Rp 1,5 JT \ M | ||||
| 46 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Dekat UNPAR | 500 m | Rp 9 M | |||
| 47 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Dekat UNPAR | 1030 m | Rp 7 M | |||
| 48 | Bandung Utara-Setia Budhi | Setia Budhi Atas | 500 m | Rp 6,5 JT \ M | |||
| 49 | Bandung Utara-Setia Budhi | Setra Sari | 9000 m | Rp 4,5 JT \ M | |||
| 50 | Bandung Utara-Setia Budhi | Ledeng | 2000 m | Rp 6 M | |||
| 51 | Bandung Utara-Sukajadi | Sukajadi | 4000 m | Rp 7 JT \ M | |||
| 52 | Bandung Utara-Sukajadi | Pasteur | 5000 m | Rp 8 JT \ M | |||
| 53 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Tugu | 15 TMB | Rp 150 JT | |||
| 54 | Bandung Utara-Ciumbuleuit | Tugu | 110 TMB | Rp 250 Rb \ M | |||
| 55 | Bandung Utara-Lembang | Cisarua | 4 hektar | Rp 30 Rb \ M | |||
| 56 | Bandung Utara-Sarijadi | Cibogo | 630 m | 5 KT, 1 km | Rp 1,6 M | ||
| 57 | Bandung Utara-Sarijadi | Cibogo | 230 m | 7 KT, 1 km | Rp 500 JT | ||
| 58 | Bandung Utara-Sarijadi | Cibogo | 500 m | 15 KT, 7 km | Rp 2 M | ||
| 59 | Bandung Timur-Kiara Condong | Jl. H. Basumi | 420 m | 15 KT, 6 km | Rp 550 JT | ||
| 60 | Bandung Utara-Dago | Dago Pojok | 4430 m | Rp 500 Rb \ M | |||
| 61 | Bandung Utara-Sariwangi | Setra Duta | 1 hektar | Rp 500 Rb \ M | |||
| 62 | Cianjur | Ciranjang | |||||
| 63 | Cicalengka | Tegal Eunteung | 3002 hektar | ||||
| 64 | Bandung Utara | Setia Budhi | 3000 m | Rp 4 M | |||
| 65 | Bandung Utara | Setia Budhi dekat UPI | 210 m | Rp 6 JT \ M | |||
| 66 | Bandung Utara-Hegarmanah | Hegarmanah | 238 m | Rp 5 JT \ M | |||
| 67 | Bandung Utara | Cipaku 5 N0.15 | 600 m | ||||
| 68 | Padalarang | Purabaya | 5000 m | Rp 1,5 JT \ M |
