Relevés 2010‎ > ‎

Octobre

T° mini T° maxi Soleil Vent + 30 km/h Pluie




-4,1 24,2 16,5 1 41 31 7 RELEVES JOURNALIER EN OCTOBRE 2010
Jours Jours vit max mm Jours

















Températures Pression Hygrométrie Soleil Vent en km/h Pluie
Unités C° mini C° maxi Moyenne hPa % Mini % Maxi Jours Moyenne Rafale mm Commentaire












01-oct. 7,2 18,4 13,1 1013 24 96 0 0 12,6 SE 0 Temps couvert
02-oct. 7,2 17,7 11,8 1013 59 96 0,25 0 14,8 SE 2,1 Temps couvert, averses, éclaircies l'a-midi
03-oct. 9 24,2 15 1008 23 95 1 0 17,6 SE 0 Belle journée
04-oct. 9,2 19,3 14,4 1002 38 37 1 0 28,1 O 0 Belle journée
05-oct. 11,4 19,2 15 1007 43 95 0,5 0 27 SE 1 Averse durant la nuit, alternance d'éclaircies et de passages nuageux
06-oct. 5,9 22,2 13,6 1012 23 95 0,75 0 5 NO 0 Belle journée
07-oct. 8,3 16,8 12,9 1018 59 95 0,25 0 27,4 NO 0 Temps couvert, quelques éclaircies en fin d'a-midi
08-oct. 11,5 17,5 14,3 1017 47 89 1 0 23,4 O 0 Belle journée
09-oct. 6,1 16,4 11,4 1015 38 94 1 0 21,8 O 0 Belle journée
10-oct. 6 16,7 12 1010 18 89 1 0 22,2 O 0 Belle journée
11-oct. 8,7 17,4 12,5 1009 18 33 1 8,6 O 41 O 0 Belle journée
12-oct. 7 15,6 11,3 1013 22 64 1 0 28,1 O 0 Belle journée
13-oct. 1 12,7 6,8 1012 36 94 1 0 24,8 NO 0 Belle journée
14-oct. -1,2 13,1 6,1 1000 28 89 1 0 13 NO 0 Belle journée
15-oct. 0,7 11,7 6,9 1013 45 36 0 0 6,5 NO 0 Temps couvert
16-oct. 7,3 11,1 8,6 1009 67 97 0 0 14 S 10,9 Couvert, averses
17-oct. 5,6 8,6 7 1016 61 95 0 0 19,8 S 2,6 Couvert, averses
18-oct. 3 9,2 6,3 1020 40 85 0 0 17,6 S 0 Temps couvert
19-oct. 2,1 8,9 5,8 1011 76 91 0 0 20,5 E 4,7 Grisaille, averses
20-oct. 3,4 9,1 6,2 1011 54 96 0 0 21,4 SE 3,8 Grisaille, averses
21-oct. 0,4 10,7 5,1 1024 24 85 0,25 0 14,8 E 0 Temps couvert, belles éclaircies l'a-midi
22-oct. -4,1 7,5 0,7 1022 41 93 0 0 4,3 NO 0 Grisaille
23-oct. -3,9 13,5 3,7 1012 29 96 0,5 0 29,5 E 0 Alternance d'éclaircies et de passages nuageux
24-oct. 2,9 10,9 8 1010 45 88 0,25 0 27 E 5,9 Alternance d'averse, d'éclaircies et de passages nuageux
25-oct. -0,3 9,2 4,3 1019 31 98 0,75 0 28,1 O 0 Belle journée
26-oct. -3 9,7 3,6 1027 27 92 0,75 0 16,2 O 0 Belle journée
27-oct. -1 11,8 5,2 1025 26 95 0,75 0 3,6 SE 0 Belle journée
28-oct. -0,2 13,7 6,3 1021 26 94 0,75 0 13,3 NE 0 Belle journée
29-oct. -1,6 15,2 5,2 1013 25 94 0,75 0 10,1 O 0 Belle journée
30-oct. 2,4 15 7,4 1005 27 96 0,25 0 21,2 NE 0 Temps couvert, quelques éclaircies
31-oct. 8,7 15,8 11,8 1001 38 95 0,75 0 18,5 NE 0 Belle journée
Somme 119,7 438,8 272,3


Total

Total

31 31 31


16,5

31
Moyenne 3,8 14,1 8,7