Relevés 2009‎ > ‎

Novembre

T° mini T° maxi Soleil Vent + 30 km/h Pluie




-2,1 15,3 10,5 9 44,3 89 11 RELEVES JOURNALIER EN NOVEMBRE 2009
Jours Jours vit max mm Jours

















Températures Pression Hygrométrie Soleil Vent en km/h Pluie
Unités C° mini C° maxi Moyenne hPa % Mini % Maxi Jours Moyenne Rafale mm Commentaire












01-nov. 0,1 11 5,5 1015 73 96 0 0 6,5 E 2,1 Temps couvert, pluie en soirée
02-nov. 3,6 12,5 9,6 1003 52 96 0 0 25,6 E 13,7 Pluie, pluie
03-nov. 4,1 11,3 7,6 999 38 97 0,25 4,3 NE 20,5 NE 3,1 Alternance de passages nuageux et d'éclaircies et d'averses
04-nov. 7,2 11,7 9,7 991 36 93 0 0 41,4 SE 11,6 Averses
05-nov. 7 11 8,8 998 37 81 0,25 0 27,4 E 0 De timides éclaircies
06-nov. 2,7 12,2 6,9 1006 36 96 0,25 0 12,2 NE 0 De timides éclaircies
07-nov. 0,7 10,3 5,2 1001 46 96 0 0 22,7 E 3,1 Temps couvert, pluie
08-nov. 2,1 8,4 6,1 1003 48 97 0,25 0 22,7 SO 0 Belles éclaircies
09-nov. 4 6,6 5,5 1007 72 91 0 0 13 SO 18,2 Pluie, pluie et encore pluie
10-nov. 4,1 6,5 5,1 1010 93 97 0 0 10,1 NE 0 Temps couvert
11-nov. -1,4 9,1 5,2 1010 41 97 0,5 0 16,2 SE 0 Aprés dissipation des brumes matinales, belle journée
12-nov. -2,1 7,6 2,8 1010 89 98 0 0 6,5 NO 3,6 Temps couvert, averses
13-nov. 4,7 14,5 9,2 1012 60 98 0,5 0 10,1 NE 0 De belles éclaircies
14-nov. 2,9 15,3 8,5 1011 39 96 0,5 0 34,6 SE 0 De belles éclaircies
15-nov. 2,7 12,4 8,6 1013 45 92 0,5 0 14,8 NE 0 De belles éclaircies
16-nov. 7,9 13,2 10,9 1010 87 97 0 0 15,5 E 19 Pluie, pluie
17-nov. 8,5 15,2 11,1 1012 61 95 0 0 23,4 S 3,1 Temps couvert, pluie
18-nov. 2,3 13,7 7,2 1022 35 97 0 0 24,8 E 0 Temps couvert
19-nov. -1 13,3 4,4 1023 35 95 0,75 0 6,5 N 0 Belle journée
20-nov. 0,1 14 5,9 1022 46 96 1 0 5,6 E 0 Belle journée
21-nov. 4,3 14,7 8,4 1023 35 96 1 0 10,1 N 0 Belle journée
22-nov. 3,2 13,4 8,9 1015 30 96 0,75 13,3 E 37,4 E 0 Belle journée, quelques passages nuageux
23-nov. 9,7 13,2 11,6 1012 30 57 0,5 19,8 SE 44,3 E 0 Belle journée, nombreux passages nuageux
24-nov. 10,8 13,7 12,4 1014 45 94 0 0 36 E 7,4 Temps couvert, pluie
25-nov. 2,7 15,8 10,5 1011 19 88 1 0 31 E 0 Belle journée
26-nov. 5,3 12,6 9,6 1012 29 76 1 0 31,6 E 0 Belle journée
27-nov. 6,4 11,2 8,6 1008 28 54 0,5 7,2 E 40,3 E 0 Nombreux passages nuageux
28-nov. 7,2 11,7 9,6 1007 28 55 0,5 9,4 NE 33,1 NE 0 Nombreux passages nuageux
29-nov. 6,4 11,3 9,1 999 26 70 0,5 9,4 NE 28,4 NE 0 Nombreux passages nuageux
30-nov. 4,7 6,5 5,4 997 76 94 0 0 19,8 SE 4,2 Temps couvert, pluie
Somme 120,9 353,9 237,9


Total

Total

30 30 30


10,5

89,1
Moyenne 4 11,7 7,9







Sous-pages (1) : Décembre