Relevés 2006‎ > ‎

Septembre

T° mini T° maxi Soleil Vent + 30 km/h Pluie




7,2 30,8 21,75 4 37,4 55,4 5 RELEVES JOURNALIER EN SEPTEMBRE 2006
Jours Jours vit max mm Jours

















Températures Pression Hygrométrie Soleil Vent en km/h Pluie
Unités C° mini C° maxi Moyenne hPa % Mini % Maxi Jours Moyenne Rafale mm Commentaire












01-sept. 7,2 25,9 16,6 1020 32 98 1 0 14 NE 0 Belle journée ensoleillée
02-sept. 12,6 26,5 18,9 1013 37 98 1 6,5 E 19,8 E 0 Belle journée ensoleillée
03-sept. 18,2 24,9 21,3 1015 52 80 0,75 11,5 SE 31 E 0 Belle journée ensoleillée,quelques passages nuageux am
04-sept. 19,8 26,2 23,6 1022 46 85 1 0 26,2 E 0 Belle journée ensoleillée
05-sept. 15,1 29,1 22,3 1025 33 97 1 0 16,9 SE 0 Belle journée ensoleillée
06-sept. 13,2 27 19,6 1015 49 98 1 0 16,8 O 0 Belle journée ensoleillée
07-sept. 12,6 30,5 21 1012 40 98 1 3,6 SO 37,4 SO 0 Belle journée ensoleillée
08-sept. 10,9 20 16 1024 38 82 1 7,2 O 21,8 O 0 Belle journée ensoleillée
09-sept. 11,4 23 16,9 1014 34 70 1 10,1 O 33,8 O 0 Belle journée ensoleillée
10-sept. 9,4 23,6 17,6 1021 45 91 1 0 16,9 O 0 Belle journée ensoleillée
11-sept. 11,6 30,8 20,6 1020 33 98 1 0 13,3 N 0 Belle journée ensoleillée
12-sept. 13,6 29,4 20,6 1017 3 98 1 0 16,9 NE 0 Belle journée ensoleillée
13-sept. 11,8 30,2 20,1 1010 33 98 1 0 16,9 O 0 Belle journée ensoleillée
14-sept. 11,6 23,3 18,3 1008 50 97 0,5 5 S 14,8 O 0 Alternance d'éclaircies et de passages nuageux
15-sept. 16 21,4 19,5 1000 51 92 0,25 0 35,3 O 0 Alternance d'éclaircies et de passages nuageux
16-sept. 11,5 22 17,1 1008 57 98 0 0 13 SE 0 Couvert
17-sept. 16,4 19 17,8 1007 87 98 0 0 12,2 SE 35,5 Couvert, fortes averses
18-sept. 15,6 20,1 17,3 1010 65 98 0 0 24,1 E 0 Couvert, grisaille
19-sept. 13,4 23,1 17,6 1014 46 98 0,5 0 24,1 SE 2 Pluie durant la nuit, quelques belles éclaircies
20-sept. 13,7 25 17,6 1016 42 98 1 0 14 O 0 Belle journée ensoleillée
21-sept. 7,9 25,2 16,5 1011 41 98 1 0 12,2 NO 0 Belle journée ensoleillée
22-sept. 8,7 28,2 17,6 1012 40 98 1 0 14 O 0 Belle journée ensoleillée
23-sept. 12,4 24,9 18,6 1009 52 96 1 0 16,9 NO 0 Belle journée ensoleillée
24-sept. 14,4 27 19,3 1009 37 98 0,75 0 22 E 0 Belle journée ensoleillée, quelques passages nuageux
25-sept. 14,9 19,2 16,6 1012 68 97 0 0 24,8 SE 6,3 Maussade, pluie
26-sept. 14 19,6 16,1 1014 64 98 0 0 13,3 E 8,4 Pluie durant la nuit, nuageux
27-sept. 12,7 20,2 16,2 1016 56 98 1 0 10,8 N 0 Belle journée ensoleillée
28-sept. 8,1 21,1 13,6 1012 59 98 0,25 0 12,6 O 0 Maussade, timides éclaircies
29-sept. 10,5 22,9 15,5 1010 48 98 0,75 0 9,4 O 0 Matin brouillard puis soleil
30-sept. 12,6 25,6 17,2 1012 42 98 1 0 14 NE 3,2 Belle journée, averse en soirée
Somme 381,8 734,9 547,5


Total

Total

30 30 30


21,75

55,4
Moyenne 12,7 24,4 18,2