UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
PATPRO MECATRÓNICA 2007
CONTROL DIGITAL
Información: guerrec@udep.edu.pe
| Esta página esta destinada a proveer información a los alumnos de la carrera de Mecatrónica que realizan el curso de Titulacion versión 2007 |
TEMAS :
1) IDENTIFICACIÓN CLASES: Tema1.pdf identification_clase1a.ppt Tema2.pdf identificacin_clase1bb.ppt
1.1) Laboratorios_SW
1.2) Laboratorios_HW
1.3) Nuevo método de identificación
ControldeVelocidaddeunMotor_escanead.rar
2) PID DIGITAL CLASES
Traduccion_PID_Prof.Amstromg.pdf PID_Fundamentals_clase2a.ppt
controlador_proporcional con Labview: Proporcional1.rar
3)REDES NEURONALES Y CONTROL FUZZY
4) CONTROL EN ESPACIO DE ESTADOS
5) AVISOS
1) PARA EL EXAMEN 1 SE HA DEJADO UN TRABAJO OPCIONAL CON VALOR DE 5 PUNTOS Y TIENE CARACTER PERSONAL.EL TRABAJO TRATA SOBRE LA SINTONIZACIÓN DE UN PID DISCRETO
2) UN SEGUNDO TRABAJO HA SIDO ENCARGADO PARA ADICIONAR 3 PUNTOS EN EL EXAMEN FINAL, EL TEMA ES LA SINTONIZACIÓN DE UN PID-FUZZY. PARA ESTE TRABAJO CADA ALUMNO TIENE UN PROCESO DIFERENTE.
3) EN AMBOS TRABAJOS EN CASO DE ENTREGARSE DOS TRABAJOS IGUALES AMBOS TENDRÁN CERO.
4) PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE(laboratorio de Mecatrónica) SE DA A CONTINUACIÓN LAS SIGUIENTES PAUTAS:
a) Para el caso del laboratorio de software NO volver a entregar el mismo código que ya se hizo, sino mas bién se debe hacer comentarios de conclusión o algun aporte con algun ejercicio nuevo, o quizas el comentario a las gráficas que se obtuvierón.
b)Para el caso de hardware, también se pide un comentario acerca de los experimentos realizados, así como relación con la teoría explicada, mas unos aportes personales.
c) Se pide que cada alumno sea cuidadoso por preocuparse si esta incluido en algún grupo, tal como se acordó NO hay informes personales para presentación de laboratorios, son grupales. En caso de que un alunno no estuviere en ningún grupo se asume que no asistió y en consecuencia su nota será 05 por este apartado.
d) El mejor trabajo será aquel que logre aportes nuevos y calidad de conclusiones basadas en las clases realizadas en el PATPRO y lecturas relacionadas.
5) PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN YA SE COMENTÓ LA FORMA DE ENTREGA (Escritura de un paper de 3 a 4 hojas como máximo y 9 a 10 presentaciones en power point). Esta nota se sumará a la nota de informe de laboratorio con la cual se obtendrá la tercera nota.
CALIFICACIONES
EXAMEN PARCIAL
| Nº DE ORD |
APELLIDOS Y NOMBRES | NOTAS |
| 1 | ABAD MEDINA, Luis Henry | 14,20 |
| 2 | ADVINCULA TUME, Pedro Antonio. | 6,00 |
| 3 | AMAR VASQUEZ, Cesar Augusto. | 14,50 |
| 4 | ANGLES BENITES, Jessica Milagros. | 6,30 |
| 5 | ATOCHE QUINO, Joe luis Migdonio. | 5,30 |
| 6 | AUZA SUNCION, Jimmy Orlando. | 12,40 |
| 7 | BAYONA RIVAS, Juan Pablo. | 7,40 |
| 8 | CARMEN PALACIOS, Hernan. | 18,40 |
| 9 | CASTILLO CUIPAL, Luis Alberto. | 19,10 |
| 10 | CRUZ ZAPATA, Veronica. | 10,10 |
| 11 | CUSTODIO BACA, Pedro William. | 18,70 |
| 12 | DUQUE NOLE, Omar David. | 6,10 |
| 13 | ELIAS ORE, Katherine. | 10,60 |
| 14 | FRANCO ALBURQUEQUE, Cesar Mario. | 19,70 |
| 15 | FRANCO CORONADO, Victor Raul. | 6,60 |
| 16 | GARCIA ACUÑA, Jimmy Henry. | 16,90 |
| 17 | GIL LUQUE, Edwin Paul. | 15,70 |
| 18 | GONZALES ATOCHE, Henrry Eder. | 14,30 |
| 19 | HIDALGO ZAVALA, Cesar. | 17,00 |
| 20 | INGA SANDOVAL, Javier Alexander. | 17,40 |
| 21 | JIBAJA CHUMACERO, Carlos Jhoel. | 6,40 |
| 22 | LAM LAU, Jose Isidro. | 19,60 |
| 23 | LOAYZA FIESTAS, Maria del Carmen. | 5,40 |
| 24 | LOPEZ JIMENEZ, Juan Carlos. | 7,40 |
| 25 | MECA AGURTO, Erwing Ray. | 18,90 |
| 26 | MEDINA NOLE, Eder Augusto. | 9,10 |
| 27 | MENA ACHA, Mario Zoser. | 10,00 |
| 28 | MORALES TUME, Robert Nilson. | 15,10 |
| 29 | OLAYA ATOCHE, Juan Luis. | 17,50 |
| 30 | PALOMINO RIVERA, Jorge Enrique. | 5,30 |
| 31 | PEÑA CAÑOLA, Juan Carlos. | 8,30 |
| 32 | POZO CASTRO, Ivan Carlos. | 9,90 |
| 33 | RUIZ NAVARRO, Mario Alonso. | 14,20 |
| 34 | SALAZAR CASTILLO, Henry Martin. | 9,50 |
| 35 | SANCHEZ GONZALES, Omar Aaron. | 18,00 |
| 36 | SEMINARIO MONTERO, Frank Roberto. | 18,50 |
| 37 | SERNAQUE MECHATO, Vanessa Nathalie. | 13,90 |
| 38 | SIALER ZAMORA, Roque Antonio. | 13,40 |
| 39 | SILVA MORE, Javier. | 14,50 |
| 40 | SIMBAÑA RIVERA, Jason Manuel. | 16,20 |
| 41 | SOCOLA RAMOS, Diego Francisco. | 18,30 |
| 42 | SOLAR VILLALTA, Ricardo Fernando. | 11,40 |
| 43 | TORRES MONTERO, Javier Antonio. | 18,40 |
| 44 | TORRES MONTERO, Edwin Ricardo. | 13,90 |
| 45 | VILELA SALAZAR, Edgar Junior. | 18,00 |
| 46 | ZETA ECHAJAYA, Edwin Alexander. | 17,00 |
EXAMEN FINAL
| Nº DE ORD |
APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA |
| 1 | ABAD MEDINA, Luis Henry | 12,00 |
| 2 | ADVINCULA TUME, Pedro Antonio. | 11,00 |
| 3 | AMAR VASQUEZ, Cesar Augusto. | 14,80 |
| 4 | ANGLES BENITES, Jessica Milagros. | 10,50 |
| 5 | ATOCHE QUINO, Joe luis Migdonio. | 10,80 |
| 6 | AUZA SUNCION, Jimmy Orlando. | 6,70 |
| 7 | BAYONA RIVAS, Juan Pablo. | 13,80 |
| 8 | CARMEN PALACIOS, Hernan. | 13,30 |
| 9 | CASTILLO CUIPAL, Luis Alberto. | 11,30 |
| 10 | CRUZ ZAPATA, Veronica. | 6,00 |
| 11 | CUSTODIO BACA, Pedro William. | 13,00 |
| 12 | DUQUE NOLE, Omar David. | 9,30 |
| 13 | ELIAS ORE, Katherine. | 10,30 |
| 14 | FRANCO ALBURQUEQUE, Cesar Mario. | 13,80 |
| 15 | FRANCO CORONADO, Victor Raul. | 11,00 |
| 16 | GARCIA ACUÑA, Jimmy Henry. | 10,80 |
| 17 | GIL LUQUE, Edwin Paul. | 12,00 |
| 18 | GONZALES ATOCHE, Henrry Eder. | 9,00 |
| 19 | HIDALGO ZAVALA, Cesar. | 15,80 |
| 20 | INGA SANDOVAL, Javier Alexander. | 8,30 |
| 21 | JIBAJA CHUMACERO, Carlos Jhoel. | 10,00 |
| 22 | LAM LAU, Jose Isidro. | 16,00 |
| 23 | LOAYZA FIESTAS, Maria del Carmen. | 8,50 |
| 24 | LOPEZ JIMENEZ, Juan Carlos. | 10,50 |
| 25 | MECA AGURTO, Erwing Ray. | 12,50 |
| 26 | MEDINA NOLE, Eder Augusto. | 12,50 |
| 27 | MENA ACHA, Mario Zoser. | 12,00 |
| 28 | MORALES TUME, Robert Nilson. | 9,50 |
| 29 | OLAYA ATOCHE, Juan Luis. | 14,00 |
| 30 | PALOMINO RIVERA, Jorge Enrique. | 8,50 |
| 31 | PEÑA CAÑOLA, Juan Carlos. | 0,00 |
| 32 | POZO CASTRO, Ivan Carlos. | 11,50 |
| 33 | RUIZ NAVARRO, Mario Alonso. | 11,30 |
| 34 | SALAZAR CASTILLO, Henry Martin. | 9,50 |
| 35 | SANCHEZ GONZALES, Omar Aaron. | 12,50 |
| 36 | SEMINARIO MONTERO, Frank Roberto. | 13,80 |
| 37 | SERNAQUE MECHATO, Vanessa Nathalie. | 12,80 |
| 38 | SIALER ZAMORA, Roque Antonio. | 8,50 |
| 39 | SILVA MORE, Javier. | 6,00 |
| 40 | SIMBAÑA RIVERA, Jason Manuel. | 10,20 |
| 41 | SOCOLA RAMOS, Diego Francisco. | 13,30 |
| 42 | SOLAR VILLALTA, Ricardo Fernando. | 12,30 |
| 43 | TORRES MONTERO, Javier Antonio. | 12,50 |
| 44 | TORRES MONTERO, Edwin Ricardo. | 11,00 |
| 45 | VILELA SALAZAR, Edgar Junior. | 12,50 |
| 46 | ZETA ECHAJAYA, Edwin Alexander. | 14,00 |
