Affichage de 48 élément(s)
| | | | |
|---|
| Collectif | Agora Peuple et Culture | | Association d'Education Populaire | Grenoble |
| Collectif | La Bifurk | | | Grenoble |
| Collectif | Les Clubs UNESCO | | | Isère |
| Collectif | CAP BERRIAT | | Jeunesse et engagement | Grenoble |
| Collectif | Un euro ne fait pas le printemps | | | Grenoble |
| Collectif | CGT | Educ Pop 38 | Syndicat | Isère |
| Individuel | NOYON | Sylvain | Administrateur Cap Berriat et étudiant en master 2 Economie Sociale à l'IEP | Grenoble |
| Individuel | REYNAUD | Sylviane | Directrice de MJC | Grenoble |
| Individuel | BRIGNONE | Stéphane | animateur | Virieu |
| Individuel | DEPARDI | Léonard | animateur | Viriville |
| Individuel | MOUNEREAU | Delphine | Animatrice à HORIZONS | MEYLAN |
| Individuel | Huchet | Maxime | animateur socioculturel | Meylan |
| Individuel | BUCAU | Paul | président de la Bifurk et étudiant à l'IAE | Grenoble |
| Individuel | Audoin | Vincent | | Nantes |
| Individuel | FRABONI | Marie-Thérèse | | Grenoble |
| Individuel | CARASCO | Ophélie | | Fontaine |
| Individuel | GARCIN | Laurent | | Chateau Bernard |
| Individuel | DURAND | Françoise | conseillère d'éducation populaire et de jeunesse | Grenoble |
| Individuel | MEYER | Amélie | | Grenoble |
| Individuel | ROYBON | François | animatrice socioculturel au CLC | Eybens |
| Individuel | Peyrin | Fanny | coordinatrice reporter Ex-pression | Grenoble |
| Individuel | LUC-PUPAT | Maud | animatrice occasionnelle | Brezins |
| Individuel | Allemand | Audrey | administratrice Un euro ne fait pas le printemps | Grenoble |
| Individuel | DATRY | Cécile | animatrice | Trièves |
| Individuel | LAISNE | Marie | | Revel |
| Individuel | De Jesus | Jak | Animateur | Saint Martin d'Hères |
| Individuel | GODOT | Karine | médiatrice scientifique Association Sciences et malice | Grenoble |
| Individuel | Perotin | Julien | étudiant en animation socio-culturelle à l'IUT 2 | Grenoble |
| Individuel | Veilhan | Pierre | Animacteur HORIZONS | Meylan |
| Individuel | MICHELLAND | Florence | conseillère d'éducation populaire et de jeunesse | Grenoble |
| Individuel | DOUADY | Bernard | directeur de MJC | |
| Individuel | REYNAUD | Danielle | Directrice de MJC | GRENOBLE |
| Individuel | Morlighem | Joël | délégué fédéral Clubs UNESCO | Isère |
| Individuel | BOUKAALA | Sarah | Chargée de mission Francas | Grenoble |
| Individuel | HEMERY | Eloi | | Prébois |
| Individuel | Masarin | Magali | | Grenoble |
| Individuel | FOURNIER | Béatrice | animatrice | Mens |
| Individuel | DRUON | Laurence | conseillère d'éducation populaire et de jeunesse | Grenoble |
| Individuel | GENIN | Philippe | MJC | |
| Individuel | de HAUTECLOCQUE | Donatien | Militant | Grenoble |
| Individuel | DYE | Gérard | | St Pierre de Bressieux |
| Individuel | PIERRE | Julien | directeur adjoint CLSH MJC MUTUALITE | |
| Individuel | BOYER | Bruno | Président d'Agora Peuple et Culture | Grenoble |
| Individuel | PRE | Vanessa | Directrice de MJC | Pont de Claix |
| Individuel | MEARY | Céline | animatrice | Viriville |
| Individuel | PECHEUR | Edith | | Grenoble |
| Individuel | PRAT | Delphine | comédienne Un euro ne fait pas le printemps | Grenoble |
| Individuel | CLAVEL | Marine | animatrice | Mens |
Affichage de 48 élément(s)