Cursos de monitors del segon trimestre
Curs de Monitors a Figueres
Codi | M-FIG-0210 | Estat | Matrícula oberta | |
Curs | Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol oficial) | |||
Dates | FEBRER: 19, 20, 26, 27 MARÇ: 5, 6, 12, 13, 19, 20 ABRIL: 9, 10, 16, 17, 23, 24 | |||
Durada | 100 hores | |||
Modalitat | Divendres tarda i dissabtes (caps de setmana) | |||
Horari | Dv de 17h a 21h / Ds de 10h a 14h i 16h a 20h | |||
Lloc | Servei Comarcal de Joventut de l'Alt Empordà - Figueres - 972 673728 | |||
Preu | 215€ | |||
Organitza | Consell Comarcal de l'Alt Empordà | |||
Full informatiu | ||||
Cartell | ||||
Informació i matriculació | Servei Comarcal de Joventut de l'Alt Empordà - Figueres - 972 673728 | |||
Matriculació per internet | Si | |||
Cursos de monitors intensius de Setmana santa
Curs de Monitors a Castelló d'Empúries-Roses
Codi | M-RIC-0310 | Estat | Matricula oberta | |
Curs | Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol oficial) | |||
Dates | MARÇ: 26, 27, 29, 30, 31 ABRIL: 1, 2, 9, 10 | |||
Durada | 100 hores | |||
Modalitat | Intensiu de Setmana Santa | |||
Horari | de 09h a 14h i de 16h a 21h | |||
Lloc | Àrees de joventut dels Ajuntaments de Castelló d'Empúries i Roses | |||
Preu | Consultar full informatiu | |||
Organitza | Ajuntaments de Castelló d'Empúries i Roses | |||
Full informatiu | Full informatiu Visualització Baixa | |||
Cartell | Cartell per fer-ne difusió | |||
Informació i matriculació | Àrees de joventut dels Ajuntaments de Castelló d'Empúries i Roses | |||
Matriculació per internet | No | Matriculació per internet | ||
Curs de monitors intensiu de Setmana Santa / Girona - GEiEG
Codi | M-GIR-0310 | Estat | Matrícula oberta | |
Curs | Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol oficial) | |||
Dates | MARÇ: 26, 27, 29, 30, 31 ABRIL: 1, 2, 9, 10 | |||
Durada | 100 hores | |||
Modalitat | Intensiu de Setmana Santa | |||
Horari | de 09h a 14h i de 16h a 21h | |||
Lloc | ||||
Preu | Consultar full informatiu | |||
Organitza | GEiEG i Escola l'Empordà | |||
Full informatiu | ||||
Cartell | Cartell per fer-ne difusió Visualització / Baixa | |||
Informació i matriculació | ||||
Matriculació per internet | Si | Matriculació per internet oberta a partir del dia 24 de gener de 2010 | ||
Curs de monitors intensiu de Setmana Santa / la Bisbal d'Empordà
Codi | M-BIS-0310 | Estat | Matrícula oberta | |
Curs | Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol oficial) | |||
Dates | MARÇ: 26, 27, 29, 30, 31 ABRIL: 1, 2, 9, 10 | |||
Durada | 100 hores | |||
Modalitat | Intensiu de Setmana Santa | |||
Horari | de 09h a 14h i de 16h a 21h | |||
Lloc | Casal de Joves / 972 646737 | |||
Preu | Consultar full informatiu | |||
Organitza | Casal de Joves de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà | |||
Full informatiu | ||||
Cartell | ||||
Informació i matriculació | Casal de Joves de la Bisbal / 972 646737 | |||
Matriculació per internet | Si | Matriculació per internet oberta a partir del dia 24 de gener de 2010 | ||
Curs de monitors intensiu de Setmana Santa / La Cellera de Ter
Codi | M-CEL-0310 | Estat |
| |
Curs | Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol oficial) | |||
Dates | MARÇ: 26, 27, 29, 30, 31 ABRIL: 1, 2, 9, 10 | |||
Durada | 100 hores | |||
Modalitat | Intensiu de Setmana Santa | |||
Horari | de 09h a 14h i de 16h a 21h | |||
Lloc | Ajuntament de La Cellera de Ter / Av. Montserrat, 20 | |||
Preu | 210€ | |||
Organitza | Ajuntament de la Cellera de Ter | |||
Full informatiu | ||||
Cartell | ||||
Informació i matriculació | Ajuntament de La Cellera de Ter Av. Montserrat,
20 | |||
Matriculació per internet | No | Únicament matriculacions a La Cellera. Per estalviar-vos feina us podeu descarregar el full informatiu i matriculació des d'aquí. cal però anar-lo a presentar a l'ajuntament de la Cellera: Full informatiu i de matriculació | ||
Cursos de monitors del tercer trimestre
Codi | M-SFG-0410 | Estat |
| |
Curs | Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol oficial) | |||
Dates | ABRIL: 24 MAIG: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 JUNY: 4, 5, 11, 12, 18, 19 | |||
Durada | 100 hores | |||
Modalitat | Caps de setmana. | |||
Horari | Dv de 17h a 21h / Ds de 10h a 14h i 16h a 20h | |||
Lloc | Punt Jove - PIJ / Carrer del Mall, 61 - Edifici les Vetlladores | |||
Preu | Consultar full informatiu | |||
Organitza | Casal de Joves de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà | |||
Full informatiu | Full informatiu i de pagament bancari | |||
Cartell | Cartell per fer-ne difusió | |||
Informació i matriculació | Punt Jove - PIJ / Carrer del Mall, 61 - Edifici les Vetlladores | |||
Matriculació per internet | Si | Matriculació per internet oberta a partir del dia | ||
Codi | M-ESC-0410 | Estat |
| |
Curs | Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol oficial) | |||
Dates | ABRIL: 24 MAIG: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 JUNY: 4, 5, 11, 12, 18, 19 | |||
Durada | 100 hores | |||
Modalitat | Caps de setmana. | |||
Horari | Dv de 17h a 21h / Ds de 10h a 14h i 16h a 20h | |||
Lloc |
| |||
Preu | Consultar full informatiu | |||
Organitza |
| |||
Full informatiu | Full informatiu i de pagament bancari | |||
Cartell | Cartell per fer-ne difusió | |||
Informació i matriculació |
| |||
Matriculació per internet | Si | Matriculació per internet oberta a partir del dia | ||
Codi |
| Estat |
| |
Curs | Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol oficial) | |||
Dates | JUNY: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | |||
Durada | 100 hores | |||
Modalitat | Intensiu de tardes | |||
Horari | de 16h a 22h | |||
Lloc | Aula de formació de l0Escola l'Empordà | |||
Preu | Consultar full informatiu | |||
Organitza | Escola l'Empordà | |||
Full informatiu | Full informatiu i de pagament bancari | |||
Cartell | Cartell per fer-ne difusió | |||
Informació i matriculació | Únicament per internet | |||
Matriculació per internet | Si | Matriculació per internet oberta a partir del dia | ||
Curs de monitors intensiu d'agost / GEiEG - Girona
Codi | M-GIR-0810 | Estat | Matrícula oberta | |
Curs | Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol oficial) | |||
Dates | AGOST: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 | |||
Durada | 100 hores | |||
Modalitat | intensiu d'agost |matí 10h-14h i tarda 17h-21h | |||
Horari | matí 10h-14h i tarda 17h-21h | |||
Lloc | GEiEG de Sant Narcís | |||
Preu | consultar full informatiu | |||
Organitza | Escola l'Empordà i GEiEG | |||
Full informatiu | Full informatiu i de pagament bancari | |||
Cartell | Cartell per fer-ne difusió | |||
Informació i matriculació | Si desitgeu allotjament podeu consultar la disponibilitat a l'ALBERG CERVERI Telèfon: 972 21 80 03 E-mail: alberg.girona@gencat.cat | |||
Matriculació per internet | Si | Matriculació per internet oberta a partir del dia | ||