Lunaciones 2009
|
Fase de Luna Nueva
|
Fase de Luna Creciente
|
Fase de Luna Llena
|
Fase de Luna Menguante
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sá 27 Dic 2008 06:23 | Do 04 Ene 2009 05:57 | Sá 10 Ene 2009 21:27 | Sá 17 Ene 2009 20:46 |
| Lu 26 Ene 2009 01:56 | Lu 02 Feb 2009 17:14 | Lu 09 Feb 2009 08:50 | Lu 16 Feb 2009 15:38 |
| Ma 24 Feb 2009 19:36 | Mi 04 Mar 2009 01:46 | Ma 10 Mar 2009 20:38 | Mi 18 Mar 2009 11:48 |
| Ju 26 Mar 2009 10:07 | Ju 02 Abr 2009 08:34 | Ju 09 Abr 2009 09:56* | Vi 17 Abr 2009 08:37* |
| Vi 24 Abr 2009 22:23* | Vi 01 May 2009 15:45* | Vi 08 May 2009 23:02* | Do 17 May 2009 02:27* |
| Do 24 May 2009 07:12* | Sá 30 May 2009 22:23* | Do 07 Jun 2009 13:12* | Lu 15 Jun 2009 17:15* |
| Lu 22 Jun 2009 14:36* | Lu 29 Jun 2009 06:29* | Ma 07 Jul 2009 04:22* | Mi 15 Jul 2009 04:54* |
| Ma 21 Jul 2009 21:35* | Ma 28 Jul 2009 17:00* | Mi 05 Ago 2009 19:55* | Ju 13 Ago 2009 13:56* |
| Ju 20 Ago 2009 05:02* | Ju 27 Ago 2009 06:42* | Vi 04 Sep 2009 11:03* | Vi 11 Sep 2009 21:16* |
| Vi 18 Sep 2009 13:45* | Vi 25 Sep 2009 23:50* | Do 04 Oct 2009 01:11* | Do 11 Oct 2009 03:56* |
| Do 18 Oct 2009 00:34* | Do 25 Oct 2009 18:43 | Lu 02 Nov 2009 13:14 | Lu 09 Nov 2009 09:56 |
| Lu 16 Nov 2009 13:14 | Ma 24 Nov 2009 15:40 | Mi 02 Dic 2009 01:31 | Ma 08 Dic 2009 18:14 |
| Mi 16 Dic 2009 06:03 | Ju 24 Dic 2009 11:37 | Ju 31 Dic 2009 13:13 | Ju 07 Ene 2010 04:40 |
|
| |||



