|
О МАСШТАБНЫХ ХИЩЕНИЯХ И «ОТМЫВАНИИ» СРЕДСТВ ФГУП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ОАО «АЛЬФА-БАНК» СОДЕРЖАНИЕ: Краткое содержание преступлений в сфере экономики. 3 CИСТЕМА «ОТМЫВАНИЯ» ОАО «АЛЬФА-БАНК». 4
|
|
ИНН |
Название |
Хищение, ст. 159 (руб.) |
Легализация, ст. 174 (руб.) |
|
7733020473 |
ОАО «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. И.И. ТОРОПОВА (ФГУП «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. И.И. ТОРОПОВА) |
664 153 290 |
96 393 277 |
|
7734055581 |
ФГУП ВНИИНМ |
147 839 975 |
9 751 360 |
|
|
ВСЕГО |
811 993 265 |
106 144 637 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро им. И.И.Торопова»
ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро им. И.И.Торопова» (до 22 июня 2005 года - ФГУП «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. И.И. ТОРОПОВА) через государственного посредника ФГУП «Рособоронэкспорт» предприятие активно участвует в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами. В июне 2005 года ГосМКБ «Вымпел» вошел в состав Корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение». С июня 2005 года в результате реорганизации основным акционером ОАО «ГосМКБ «Вымпел» стало ОАО Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение» (74,5%), а 25,5% акций сохранилось за государством.
Анализ финансовой деятельности ОАО «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. И.И. ТОРОПОВА выявил присутствие в числе их контрагентов большого числа юридических лиц, имеющих признаки «фирм-однодневок». По предварительным данным через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот свыше 664 млн. руб., легализовано – свыше 96 млн. руб.
Деятельность «фирм-однодневок» имеет признаки нарушения ст.ст. 159 УК РФ, в связи, с чем возникают серьезные криминальные риски, связанные с возможным предъявлением надзорными и правоохранительными органами претензий к ОАО «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. И.И. Торопова. Претензии со стороны контролирующих органов могут быть реализованы в диапазоне от угрозы предъявлений налоговых претензий до уголовного преследования руководства на базе признаков нарушения ст.ст. 159, 174 УК РФ.
ФГУП ВНИИНМ
ФГУП ВНИИНМ (ФГУП Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов им. А.А. Бочвара) направлен на решение основных задач Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по развитию фундаментальных и прикладных исследований, разработке различных перспективных материалов для атомной отрасли, обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, разработке различных видов ядерного топлива для АЭС. 100% акций «ВНИИНМ» находятся в собственности Российской Федерации, полномочия собственника осуществляет Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Анализ финансовой деятельности ФГУП ВНИИНМ выявил присутствие в числе их контрагентов большого числа юридических лиц, имеющих признаки «фирм-однодневок». По предварительным данным через подобные структуры за несколько лет было похищено и выведено в теневой оборот свыше 147 млн. руб., легализовано – около 10 млн. руб.
Деятельность «фирм-однодневок» имеет признаки нарушения ст.ст. 159 УК РФ, в связи, с чем возникают серьезные криминальные риски, связанные с возможным предъявлением надзорными и правоохранительными органами претензий к ОАО «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. И.И. Торопова. Претензии со стороны контролирующих органов могут быть реализованы в диапазоне от угрозы предъявлений налоговых претензий до уголовного преследования руководства на базе признаков нарушения ст.ст. 159, 174 УК РФ.
КОНТРАГЕНТЫ ОАО «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» (ФГУП «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ»),
ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ «ОДНОДНЕВОК»
|
ИНН |
Название |
Хищение, ст. 159 (руб.) |
Легализация, ст. 174 (руб.) |
| 7708148342 | ООО «ВЕКСАПОРТ» | 374 599 087 | 93 000 000 |
| 7701292273 | ООО «АВИАСПЕЦСЕРВИС» | 149 558 052 | 0 |
| 7718505667 | ООО «ПАРТНЕР» | 32 954 727 | 0 |
| 7735121773 | ООО «АТРИКА» | 26 524 376 | 0 |
| 5008030430 | ООО «ТОМАКОН» | 14 964 517 | 0 |
| 7708163326 | ООО «ЛИНКСИСТЕМС» | 8 448 000 | 0 |
| 7715342823 | ООО «МАКСИМУМ ЭСТ» | 5 777 506 | 0 |
| 7705508808 | ООО «КОНУС-М» | 4 938 169 | 0 |
| 7723329336 | ООО «ТЕХМАШСИСТЕМ» | 4 818 158 | 0 |
| 7710448248 | ООО «ОРИОН ПРОЕКТ» | 2 970 915 | 0 |
| 7714314870 | ООО «ОПТАВТОТОРГ» | 2 621 000 | 0 |
| 7710409440 | ООО «ЛОТТЕС» | 2 242 645 | 0 |
| 7705479272 | ООО «ЛАРИНЕКС» | 2 162 753 | 0 |
| 7724283839 | ООО «МЕГААЛЬЯНС» | 1 785 522 | 0 |
| 7706225619 | ООО «ЛЕОКАНТА» | 1 461 000 | 0 |
| 7733123101 | ООО «ТРЕЙД АЛЬЯНС ХХ1 ВЕК» | 1 389 288 | 0 |
| 7710441250 | ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» | 1 340 400 | 0 |
| 7714198905 | ООО «ТЕХНИК ЮСН» | 1 104 927 | 0 |
| 7730152200 | ООО «ЭЛЬТРАНС» | 833 080 | 0 |
| 7730144978 | ООО «СТРОЙЭЛИТИНВЕСТ» | 806 193 | 0 |
| 7727207561 | ООО «РЕСУРСМОНТАЖ» | 748 292 | 0 |
| 7722252264 | ООО «ОЛСАН» | 745 682 | 0 |
| 7705423537 | ООО «СПЕЦТРЕЙДИНГ» | 701 093 | 0 |
| 7714258311 | ООО «ПЛАНТ АЛЬФА» | 690 800 | 0 |
| 7702274975 | ООО «ЛИТ-АРГУС» | 674 526 | 0 |
| 7705338377 | ООО «СТРОЙХЭЛП-99» | 656 647 | 0 |
| 7714200840 | ООО «КОНРЕСС» | 638 333 | 0 |
| 7709316448 | ООО «ПРИНЦИП РОСТА» | 625 570 | 0 |
| 7724290924 | ООО «ИСТОК-Д» | 584 249 | 0 |
| 7701251767 | ООО ФИРМА «СТ-ВИНТ» | 566 554 | 0 |
| 7701270657 | ООО «СТРОЙБРИДЖАЛЬЯНС» | 560 748 | 0 |
| 7718167778 | ООО «ИНТЕРПРОМ-КМ» | 541 979 | 0 |
| 7721229311 | ООО «СИРИУС-ПРОФИ» | 498 453 | 0 |
| 7736236914 | ООО «БЕТАКОНСАЛТ» | 482 531 | 0 |
| 7705562594 | ООО «АВАНТРЕЙД» | 479 250 | 0 |
| 7706296112 | ООО «ЭСКИЗСТРОЙПРОЕКТ» | 446 463 | 0 |
| 7705440660 | ООО «НП» ЭКСПО СЕРВИС» | 441 413 | 0 |
| 7714215011 | ООО «СИЛЬВЕРСТРОЙГРУПП» | 438 078 | 0 |
| 7710425554 | ООО «СТРОЙДЕКОР-ПРЕСТИЖ» | 432 851 | 0 |
| 7725143591 | ООО «АСТИНГ ПЛЮС» | 430 002 | 0 |
| 7703250938 | ООО «ОРТЕКС-ПОЛЮС» | 404 196 | 0 |
| 7606036946 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛ» | 348 000 | 0 |
| 5010024560 | ООО «СТРОЙМАСТЕР-ПК» | 347 900 | 0 |
| 7719186156 | ООО «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ» | 346 663 | 0 |
| 7725151190 | ООО «ЛЕГАТА-ТРЕЙД» | 340 000 | 0 |
| 7722193202 | ООО «ЮНИТЭХ» | 324 138 | 0 |
| 7701287114 | ООО «ГАЗМАШКОМПЛЕКТ XXI ВЕК» | 318 000 | 0 |
| 7715266481 | ООО «ИНЭКССТРОЙПРОЕКТ» | 307 380 | 0 |
| 7710419409 | ООО «ТЕХЭВЛОН» | 306 945 | 0 |
| 7703324298 | ООО «ФОРТУНА ГЛОБУС» | 302 730 | 0 |
| 7713200284 | ООО «БИЗНЕСТРЕЙД ПАРТНЕР» | 297 880 | 0 |
| 7710408809 | ООО «АСТРО-ИНС» | 287 980 | 0 |
| 7702257553 | ООО «МЕТАЛЛТЕХПРОЕКТ» | 286 300 | 0 |
| 7708132783 | ООО «БЫТСТРОЙ 2000» | 278 875 | 0 |
| 7708208168 | ООО «ТЕХНО-ГАРАНТ» | 277 546 | 0 |
| 7722265552 | ООО «ДЭВИС-АЛЬЯНС» | 262 276 | 0 |
| 7725146000 | ООО «ТЕХНИКС ЮСН» | 258 798 | 0 |
| 7722211099 | ООО «ТРАЙДЕР-А» | 253 175 | 0 |
| 7725197438 | ООО «ТЕМАТИКА» | 250 270 | 0 |
| 7727231797 | ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 245 100 | 0 |
| 7715375280 | ООО «ИБРИС» | 233 793 | 0 |
| 7710403769 | ООО «МИЭТОН» | 233 423 | 0 |
| 7714192847 | ООО «СТРОЙПРОММОНТАЖ-2000» | 213 751 | 0 |
| 5018088647 | ООО «ВЕГА» | 206 000 | 0 |
| 5008029716 | ООО «ЛАНТА-2000» | 204 636 | 0 |
| 7709331887 | ООО «РЕНАЛ ГОЛД» | 194 905 | 0 |
| 7710437574 | ООО «ГЛОБАЛ-ИНВЕСТ» | 194 228 | 0 |
| 7743081154 | ООО «ИНКОМ» | 184 614 | 0 |
| 7702347662 | ООО «ЛИДЕР-М» | 177 950 | 0 |
| 7714255938 | ООО «АЗИМУТГРАНДСТРОЙ» | 170 798 | 0 |
| 5018064460 | ООО «ИНФОДАЙН» | 169 094 | 0 |
| 7701263258 | ООО «ГРИНЦЕНТР» | 157 195 | 0 |
| 7706280000 | ООО «ЮНИСПРОФ» | 150 873 | 0 |
| 7725135456 | ООО «ИНТЕРТЕХСТРОЙ-15» | 150 000 | 0 |
| 7722276804 | ООО «ТЕХНОСИТИ» | 148 419 | 0 |
| 7705444537 | ООО «МЭГАЛ» | 143 063 | 0 |
| 7715379608 | ООО «МПК ДЕЛЬТА» | 126 518 | 0 |
| 7705432370 | ООО «МЕДИНВЕСТГАРАНТ» | 125 091 | 0 |
| 7709379254 | ООО «ТК ОРЛАН» | 122 805 | 0 |
| 7734236429 | ООО «МЕРАНГО» | 111 728 | 0 |
| 7743001871 | ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХНОПРОЕКТ» | 107 940 | 0 |
| 7702308102 | ООО «ФИРМА ФОРБЗ» | 105 500 | 0 |
| 7706517435 | ООО «ОПТИМУМ» | 104 241 | 0 |
| 7719207230 | ООО «ФЛАППЕР» | 100 008 | 0 |
| 7705420938 | ООО «ЭКСПОРТЛЭНД» | 96 894 | 0 |
| 7725118796 | ООО «ДЭОН» | 95 655 | 0 |
| 7703297911 | ООО «БЕЛИОСТРОЙ» | 93 600 | 0 |
| 7733165060 | ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | 89 086 | 0 |
| 7714284142 | ООО «СПЕКТОР» | 88 567 | 0 |
| 7715320361 | ООО «АТЛАНТА НОРМ» | 80 857 | 0 |
| 7722244513 | ООО «ВЛАДИТОН» | 79 279 | 0 |
| 7703301276 | ООО «ЭЛИТФИНТРАНС» | 78 540 | 0 |
| 7705400120 | ООО «РЕГАРДИС» | 77 973 | 0 |
| 7705325064 | ООО «КАБЕЛЬСНАБСБЫТ» | 76 796 | 0 |
| 7702269189 | ООО «ГРАМАР» | 75 480 | 0 |
| 7709318371 | ООО «ФИРИДА» | 74 773 | 0 |
| 7702361025 | ООО «ВИКОМ» | 74 397 | 0 |
| 7706286890 | ООО «ЮНИТЕХ» | 62 100 | 0 |
| 7718195165 | ООО «УНИТЕХЛИЗИНГ» | 60 000 | 0 |
| 7708175882 | ООО НПК «СИНЕРГИЯ» | 58 880 | 0 |
| 5003038812 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МКС» | 58 464 | 0 |
| 7705353520 | ООО «МАРКЕЛ-2000» | 58 139 | 0 |
| 7736226360 | ООО «ВИРАМИКС» | 58 020 | 0 |
| 7708230773 | ООО «РУСИНТЭКС» | 50 740 | 0 |
| 7719241270 | ООО «СОНЕЛИС ПРЕМИУМ» | 50 496 | 0 |
| 7706221685 | ООО «СТРОЙПРОЕКТПЛАСТ» | 50 000 | 0 |
| 7705310660 | ООО «ФОРДОПТ» | 0 | 1 410 155 |
| 7702255080 | ООО «КАСТЕЛЛ ЛИНК» | 0 | 1 384 078 |
| 7705386814 | ООО «МЕГАМАТИК» | 0 | 320 000 |
| 7708159792 | ООО «ВЕСТАСТРОЙ» | 0 | 90 000 |
| 7708167200 | ООО «СИНИГМА» | 0 | 89 044 |
| 7705351762 | ООО «ХЭНК ПРОФ» | 0 | 50 000 |
| 7705386878 | ООО «ДСК ДОPСТPОЙСЕPВИС» | 0 | 50 000 |
| ВСЕГО | 664 153 290 | 96 393 277 |
КОНТРАГЕНТЫ ФГУП ВНИИНМ,
ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ «ОДНОДНЕВОК»
|
ИНН |
Название |
Хищение, ст. 159 (руб.) |
Легализация, ст. 174 (руб.) |
| 7705478504 | "ООО "ПОЛИТРЕЙД" | 16 062 885 | 0 |
| 7722273024 | "ООО "КОНТАКТ ТМ" | 7 483 088 | 0 |
| 7708183040 | "ООО "ОЛЬМОНД" | 7 372 476 | 0 |
| 7722241985 | "ООО "МЕГАГРАНД ЛЮКС" | 5 790 398 | 0 |
| 5032058813 | "ООО "СТРОЙТЕХНОМАШ" | 5 093 026 | 0 |
| 7701302651 | "ООО "ВИКС-Р" | 4 956 000 | 0 |
| 7701233670 | "ООО "ВИНДМОДУЛЬПЛАСТ" | 4 476 687 | 0 |
| 7708161223 | "ООО "ТЕХНОСТРОЙПРОГРЕСС" | 4 315 000 | 0 |
| 7702269936 | ООО МП «ГЛОБАЛ-КОНЦЕПТ» | 4 250 000 | 0 |
| 7721227723 | "ЗАО "АТОМ-ХХI" | 3 600 000 | 0 |
| 7706296112 | "ООО "ЭСКИЗСТРОЙПРОЕКТ" | 3 127 346 | 0 |
| 7703514838 | "ООО "РИЗАЛИТ" | 3 010 584 | 0 |
| 7703303481 | ООО «ОНТАВИС» | 2 780 000 | 1 030 000 |
| 7714261900 | "ООО "ВЕЛАНД БРИЗ" | 2 707 384 | 0 |
| 7706255420 | "ООО "РЕГИОНСНАБАВТОТЕХ" | 2 654 593 | 0 |
| 7716189448 | "ООО "НИРПРОМСТРОЙ" | 2 377 000 | 0 |
| 7719271757 | "ООО "МАНИТОРИЯ" | 2 370 038 | 0 |
| 7705414035 | "ООО "СТРОЙ ЕВРОХОЛД" | 2 203 442 | 0 |
| 7715249630 | "ООО "ДЖЕНЕРАЛСТРОЙИНВЕСТ" | 2 050 000 | 0 |
| 7705325811 | "ООО "КИРСАНД" | 1 840 000 | 0 |
| 5018059692 | "ООО "ИЛИНТАС" | 1 819 900 | 0 |
| 7715263360 | "ООО "СТРОЙНОВАЦИЯ 2001" | 1 783 600 | 0 |
| 7705294761 | "ООО "ЭНЕРГОСТРОЙАЛЬЯНС" | 1 613 551 | 0 |
| 7713510864 | "ООО "ТЕХНО КРИСТАЛЛ" | 1 500 000 | 0 |
| 7701201050 | "ООО "ЭВИС ГРУП" | 1 435 383 | 0 |
| 7702301298 | "ООО "ЦЕНТРСТРОЙЭКО" | 1 432 385 | 12 385 |
| 7713274913 | "ООО "СИНТЕЗТЕХПРОЕКТ" | 1 310 000 | 0 |
| 7706199711 | "ООО "ЭКОНОМТРАСТ 2000" | 1 309 190 | 0 |
| 7702326824 | "ООО "РЕЛАТСТРОЙ" | 1 210 000 | 0 |
| 7702249859 | "ООО "ЛУИДЖИКА" | 1 200 000 | 0 |
| 7710427664 | "ООО "РУССТРОЙПОДРЯД" | 1 198 557 | 0 |
| 5013040850 | ООО «АРГЕЙ» | 1 143 904 | 0 |
| 7702296016 | ООО «ЭНЕРГОБАЗИС Т» | 1 057 450 | 0 |
| 7743508196 | "ООО "БАЗИС" | 1 050 000 | 0 |
| 7721215936 | "ООО "ЮНИКАП-ПРОЕКТ" | 1 027 972 | 0 |
| 7719183846 | ООО «ЭКО-НОВЬ» | 1 018 105 | 0 |
| 7709352252 | ООО СТРОЙСИНТЕКС | 943 276 | 0 |
| 7703361483 | "ООО "ТАЛЛЕР" | 920 000 | 7 783 |
| 5010022852 | "ООО "ЛИАТОН" | 903 120 | 0 |
| 7724277112 | "ООО "ТЕХСТРОЙЦЕНТР" | 815 935 | 0 |
| 7727217619 | "ООО "ПРОЕКТПРОФИЛЬСТРОЙ" | 800 000 | 0 |
| 7713262266 | "ООО "ВИНТЭК 2000" | 797 180 | 0 |
| 7718195165 | "ООО "ИНЕГРАТОР ПРО" | 780 994 | 0 |
| 7715331966 | "ООО "ВЕРТОН 21 ВЕК" | 716 653 | 0 |
| 7722199765 | "ООО "ТЕХНОПРОМИМПЭКС" | 700 000 | 0 |
| 7728200230 | "ООО "ЭТЕНА" | 676 142 | 0 |
| 7713337000 | "ООО "ВИАЛИТ" | 633 770 | 0 |
| 7709294530 | "ООО "АЖИО-КОНТО" | 596 000 | 0 |
| 7702284420 | ООО «МЕГЛАС» | 595 000 | 0 |
| 7706204880 | ООО «ИНТАРЕКС» | 579 660 | 0 |
| 7733179496 | "ООО "ПАРТНЕР" | 538 162 | 0 |
| 7703500218 | "ООО "ВЕСТПРОМ" | 530 000 | 0 |
| 7715328900 | "ООО "ПРОМИНВЕСТГРУПП" | 520 000 | 0 |
| 7705365525 | "ООО "САННИОН-СТРОЙ" | 512 500 | 0 |
| 7710400380 | ООО «ОРГ КОНТАКТ» | 500 000 | 0 |
| 7725216232 | "ООО "САНТИНО" | 486 687 | 87 850 |
| 7720241997 | ООО «ЭРМЕКС» | 450 000 | 0 |
| 7733129488 | "ООО "АТЛАНТ-ОПТИМУС" | 447 553 | 0 |
| 7702244272 | "ООО "ГРУППА ИСТ ХОЛДИНГ-Л" | 425 796 | 0 |
| 7708167137 | "ООО "ГАРТЭС" | 420 000 | 0 |
| 7703264970 | "ООО "ПРОМ ЭНЕРГО КОНТРАКТ" | 416 000 | 0 |
| 5043018805 | "ООО "НАРАТРЕЙД" | 410 000 | 0 |
| 7725184742 | "ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРРА" | 401 054 | 0 |
| 7728272700 | "ООО "ПРОМИНВЕСТ-СТАНДАРТ" | 398 400 | 0 |
| 7705480687 | "ООО "ЭВЕРТОН" | 387 410 | 0 |
| 7715247746 | "ООО "ТОРГЛОБУС" | 384 840 | 0 |
| 7715335939 | "ООО "КРОСТ МАСТЕР" " | 377 775 | 0 |
| 7714256473 | "ООО "РОНТА ГРАНДА" | 375 000 | 0 |
| 7713213484 | "ООО "БИОГРАД" | 363 998 | 0 |
| 7705391420 | "ООО "РУСЛИНК-МТ" | 363 417 | 0 |
| 7713291242 | "ООО "СОНТЕХ СЕРВИС" | 360 000 | 0 |
| 7708166648 | "ООО "СТРОЙЭНЕРГОМАСТЕР" | 351 605 | 0 |
| 7701224241 | "ООО "ВИТАТЕХ" | 350 000 | 0 |
| 7702282937 | "ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ ГРУП" | 350 000 | 0 |
| 7705411926 | "ООО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДИРИСКОН" | 350 000 | 0 |
| 7708164023 | "ООО "ОНИКС-МЕНЕДЖМЕНТ" | 340 640 | 0 |
| 7713266790 | ООО ВЕХА КОМПАНИ ПП | 340 000 | 0 |
| 7702269365 | "ООО "ПРОМИНЖТЕЛЕКОМ" | 315 344 | 0 |
| 7722185314 | "ООО "СТЭНЛИ-ЛЮКС" | 300 000 | 0 |
| 7733152208 | "ООО "ДИЛЕНД" | 280 574 | 0 |
| 7722265552 | "ООО "ДЭВИС-АЛЬЯНС" | 279 863 | 0 |
| 7709375757 | "ООО "ФОРЕЙНТРЕЙД" | 279 000 | 0 |
| 7714203898 | "ООО "ОЛИФАН" | 278 818 | 0 |
| 7720253128 | "ООО "НОВОТЭН" | 277 200 | 0 |
| 7728259192 | "ООО "ИНФОРМ ГРАНД" | 266 000 | 0 |
| 7721220767 | "ООО "МЭЛАЙНН" | 254 400 | 0 |
| 7702247481 | "ООО "МПТ КОНТИНЕНТ" | 254 273 | 0 |
| 7705351547 | "ООО "МЕТКОМТРЕЙДИНГ" | 250 000 | 0 |
| 7713296709 | "ООО "ТЕХСТРОЙКАСКАД" | 249 450 | 0 |
| 7702269189 | "ООО "ГРАМАР" | 246 938 | 0 |
| 7708110980 | ООО «ПАРИНГ» | 244 162 | 0 |
| 7718186210 | "ООО "НИВАДИС" | 237 782 | 0 |
| 7705288648 | ООО «АРЕАЛСТРОЙ» | 237 035 | 0 |
| 7725186193 | "ООО "АВАНГАРДСТРОЙ-ТК" | 235 590 | 0 |
| 7724507912 | "ООО "КОНСОРТ" | 235 359 | 86 843 |
| 7703306757 | "ООО "ЮНИТЕКС СИСТЕМ" | 232 385 | 0 |
| 7709288166 | ООО ИНЖЦЕНТРГАЗ | 228 500 | 0 |
| 7725140939 | "ООО "РЕМАУНТ ГРУПП" | 227 350 | 0 |
| 7702352101 | "ООО "ГАРАНТ ЭКСПО" | 219 600 | 0 |
| 7706208934 | ООО «ЭКРИПТОР» | 218 900 | 0 |
| 7709316889 | "ООО "СТРАТЕГИЯ XXI ВЕК" | 218 120 | 0 |
| 7713517115 | "ООО "БИЗНЕССТРОЙАЛЬЯНС" | 212 180 | 0 |
| 7709321783 | "ООО "ЛАУРИН-Н" | 210 000 | 0 |
| 7710400976 | "ООО "СТИНВЕНТ" | 209 444 | 0 |
| 7701284498 | "ООО "ОЙЛЛЭЙН" | 208 920 | 0 |
| 7705313894 | "ООО "ДИМЕТСТРОЙ" | 204 000 | 0 |
| 7718202831 | "ООО "ВЕСТИОНЭНЕРГО" | 203 489 | 0 |
| 7709330280 | "ООО "БАЛКОМ ТРЕЙД" | 203 000 | 0 |
| 7702341283 | "ООО "МАГНАТ" | 193 808 | 0 |
| 7702235694 | ООО МП МЕДИАКОМПЛЕКС | 193 312 | 0 |
| 7722260314 | "ООО "ОЛИМПИЯ ГРАНД" | 189 439 | 0 |
| 7709302357 | ООО «СТРОЙДИХАЙНОМЕГА» | 189 093 | 0 |
| 7713267673 | "ООО "СОЛТИ ГРУП" | 181 250 | 0 |
| 7743037645 | "ООО "БАГРИОН" | 178 246 | 0 |
| 7725133307 | ООО «КОРНСТРОЙПРОЕКТ» | 175 000 | 0 |
| 7705195200 | ООО ТФ «КАРАТ-СИБИО» | 172 800 | 172 800 |
| 7725115097 | "ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "АРМАДА-АЛЬФА" | 172 800 | 0 |
| 7722292605 | "ООО "ТЕХЭКСПРЕСС" | 168 870 | 0 |
| 7709328771 | "ООО "АКРОСИСТЕМА" | 168 650 | 0 |
| 7714202573 | "ООО "ТК ВЕНТРОН" | 160 000 | 0 |
| 7729406668 | "ООО "УНИКПРОМ" | 160 000 | 0 |
| 7701281401 | "ООО "АРГО ГОЛД" | 159 600 | 0 |
| 7725133699 | "ООО "ГАЗСТРОЙГАРАНТ" | 158 220 | 0 |
| 7701282349 | "ООО "ВАРИАНТ СТРОЙ" | 156 600 | 0 |
| 7707305698 | "ООО "НОВЫЕ ХИМТЕХНОЛОГИИ" | 155 014 | 0 |
| 7718177078 | ООО ВЭЛИТ | 152 587 | 0 |
| 7720247269 | "ООО "СТРОЙТЕХПРОЕКТ-КМ" | 151 680 | 0 |
| 7714289140 | "ООО "ЭКОТЕХПРОМ" | 150 000 | 0 |
| 7705377601 | "ООО "ИЛЛАРИЯ М" | 146 896 | 0 |
| 7715259011 | "ООО "М-ЭЛИТОН" | 144 569 | 0 |
| 7723517562 | "ООО "ТРЕЙДЛАЙН" | 142 670 | 0 |
| 7730133704 | "ООО "ТЕХРЕСУРССБЫТ" | 134 983 | 0 |
| 5038031945 | "ООО "КАЛЕНДА" | 130 000 | 0 |
| 7725156706 | "ООО "ГАЛАНТ ЛИДЕР" | 130 000 | 0 |
| 7725183530 | "ООО "ТЕХНОЛАН" | 128 937 | 0 |
| 7701303503 | "ООО "ИНСТРОЙТЕХНИКС" | 125 526 | 0 |
| 7706226845 | "ООО "НОРМА АЛЬЯНС" | 121 148 | 0 |
| 7724228549 | "ООО "КАНТИНИЯ" | 120 000 | 0 |
| 7725175900 | "ООО "АНАТЕКС" | 120 000 | 0 |
| 7730147665 | "ООО "ЛЮМЕНА М" | 120 000 | 0 |
| 7701339620 | "ООО "ЭЛЕКСОР" | 118 796 | 0 |
| 7703336751 | "ООО "СИГМА ГРУП" | 115 773 | 0 |
| 7708128748 | "ООО "КОЛОДЕО" | 114 000 | 0 |
| 7710421983 | "ООО "СИНТЕЗТЕХМЕТ" | 112 915 | 0 |
| 7705331117 | "ООО "ИНТЕРБАЗИС-Н" | 112 242 | 0 |
| 7708197163 | "ООО "РТК ГРАНИТ" | 111 792 | 0 |
| 7714204443 | "ООО "СТРОЙТЭКЛЭНД" | 109 000 | 0 |
| 7703244860 | "ООО "ХИМЭЛЕКТРОТЕСТ" | 108 660 | 0 |
| 7708176325 | "ООО "ВИАСТО" | 106 119 | 0 |
| 7703265797 | "ООО "СТРОЙЭКТИВ" | 105 724 | 0 |
| 7715217614 | "ООО "КОМПАНИЯ БЕНАТИС" | 102 780 | 0 |
| 7713240150 | "ООО "ТПК МЕСТРА 2000" | 96 000 | 0 |
| 7703288000 | "ООО "МСК "СТРОЙТРАНС" | 95 160 | 0 |
| 7733167733 | "ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС" | 94 400 | 0 |
| 7703330005 | "ООО "ИНЖАРТСТРОЙ" | 94 275 | 0 |
| 7709329341 | "ООО "КОРМЕНД" | 92 900 | 0 |
| 7733149981 | "ООО "СТРОЙРЕСУРС" | 90 540 | 0 |
| 7702236137 | "ООО "ФОРМАТСТРОЙ" " | 90 000 | 0 |
| 7705423375 | "ООО "ТЕХНОПОЛИС-2001" | 90 000 | 0 |
| 7709332425 | "ООО "ГРЕВЕЙС" | 89 306 | 0 |
| 7743025079 | "ООО "САНРАЙЗ ЭЛИТ" | 87 600 | 0 |
| 7709319551 | ООО «ВОКЕНАР» | 86 400 | 0 |
| 7703227209 | ООО ЭЛЕКТРОН-Л | 85 572 | 0 |
| 7709413755 | "ООО "АЛЬФАСТРОЙМАРКЕТ" | 84 960 | 0 |
| 7708153800 | "ООО "ЭЛЕКТРОМАШАВТОМАТИКА" | 81 012 | 0 |
| 7705335810 | "ООО "ЦЕНТР" СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI" | 76 856 | 0 |
| 7714230210 | "ООО "МЕСПРОМ" | 76 399 | 0 |
| 7715211517 | ООО «СТРОЙАВТОМАТИК» | 75 960 | 0 |
| 7706281966 | "ООО "АЭРОНИКА" | 74 476 | 0 |
| 7702357710 | "ООО "ЛАЙФТЭК" | 72 624 | 0 |
| 7715329082 | "ООО "ФИНИНВЕС" | 70 000 | 0 |
| 7714527910 | "ООО "ТЕХНОПРОЕКТ" | 69 550 | 0 |
| 7713183215 | "ООО "КАМЕРТОН-1998" | 69 296 | 0 |
| 7703289798 | "ООО "ПРОМСНАБАЛЬЯНС" | 67 878 | 0 |
| 7735111486 | "ООО "М СТРОЙЭЛИТ" | 66 540 | 0 |
| 7714530711 | "ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" | 65 540 | 0 |
| 7707266294 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЛАТО-2000» | 65 000 | 0 |
| 7733158859 | "ООО "ВЕГА-ИНВЕСТ" | 65 000 | 0 |
